| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.O. | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 8 | +20 | 17 |
| 2 | Graaf Willem | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 3 | Steeds Hooger | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | +1 | 10 |
| 4 | Celeritas | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 | 8 |
| 5 | Delfia | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | 6 |
| 6 | Geel Zwart | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

A.D.O.



