| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.O. | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 | 15 | +27 | 31 |
| 2 | Hercules | 18 | 12 | 1 | 5 | 48 | 29 | +19 | 25 |
| 3 | Steeds Hooger | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 25 | +1 | 21 |
| 4 | Olympia | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 28 | 0 | 19 |
| 5 | Neptunus | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 27 | -7 | 18 |
| 6 | Transvalia | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 31 | +2 | 17 |
| 7 | SVV | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 22 | -3 | 15 |
| 8 | VUC | 18 | 5 | 5 | 8 | 30 | 35 | -5 | 15 |
| 9 | Kampong | 18 | 4 | 3 | 11 | 28 | 39 | -11 | 11 |
| 10 | GOUDA | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 40 | -23 | 8 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

A.D.O.







