| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Rotterdam | 18 | 11 | 3 | 4 | 57 | 32 | +25 | 25 |
| 2 | A.D.O. | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 30 | +16 | 24 |
| 3 | RCH | 18 | 10 | 1 | 7 | 40 | 41 | -1 | 21 |
| 4 | HFC | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 | 33 | +9 | 20 |
| 5 | VUC | 18 | 8 | 4 | 6 | 51 | 47 | +4 | 20 |
| 6 | Hermes DVS | 18 | 8 | 4 | 6 | 47 | 48 | -1 | 20 |
| 7 | Hilversum | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 48 | -4 | 18 |
| 8 | AFC Ajax | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 39 | -3 | 14 |
| 9 | Stormvogels Telstar | 18 | 4 | 2 | 12 | 28 | 42 | -14 | 10 |
| 10 | UVV | 18 | 3 | 2 | 13 | 36 | 67 | -31 | 8 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.


A.D.O.






