| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.O. | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 11 | +32 | 16 |
| 2 | ASC 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 39 | 18 | +21 | 14 |
| 3 | DOS II | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | 43 | -13 | 11 |
| 4 | UD II | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | 8 |
| 5 | HVV 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 34 | -2 | 7 |
| 6 | Voorwaarts 3 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 51 | -27 | 4 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

A.D.O.


