| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven | 26 | 18 | 5 | 3 | 62 | 33 | +29 | 41 |
| 2 | Willem II | 26 | 18 | 2 | 6 | 80 | 39 | +41 | 38 |
| 3 | E.B.O.H | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 47 | +9 | 35 |
| 4 | Hermes DVS | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 38 | +15 | 33 |
| 5 | Feyenoord | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 | 31 | +15 | 30 |
| 6 | NOAD | 26 | 10 | 8 | 8 | 34 | 45 | -11 | 28 |
| 7 | Juliana | 26 | 12 | 3 | 11 | 50 | 45 | +5 | 27 |
| 8 | A.D.O. | 26 | 11 | 3 | 12 | 38 | 37 | +1 | 25 |
| 9 | Excelsior | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | 24 |
| 10 | RBC Roosendaal | 26 | 9 | 6 | 11 | 46 | 51 | -5 | 24 |
| 11 | MVV | 26 | 11 | 1 | 14 | 53 | 46 | +7 | 23 |
| 12 | Limburgia | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 60 | -22 | 17 |
| 13 | Maurits | 26 | 2 | 6 | 18 | 25 | 68 | -43 | 10 |
| 14 | DHC | 26 | 2 | 5 | 19 | 39 | 84 | -45 | 9 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.








A.D.O.




