| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWS | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 28 | +30 | 43 |
| 2 | PSV | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 42 | +24 | 41 |
| 3 | Enschede, SC | 30 | 14 | 11 | 5 | 63 | 45 | +18 | 39 |
| 4 | Feyenoord | 30 | 16 | 5 | 9 | 77 | 33 | +44 | 37 |
| 5 | AFC Ajax | 30 | 13 | 8 | 9 | 63 | 40 | +23 | 34 |
| 6 | NAC | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 53 | +3 | 34 |
| 7 | First Vienna | 30 | 10 | 10 | 10 | 50 | 48 | +2 | 30 |
| 8 | GVAV | 30 | 11 | 8 | 11 | 46 | 45 | +1 | 30 |
| 9 | DHC | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 54 | -2 | 30 |
| 10 | A.D.O. | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 60 | -13 | 30 |
| 11 | MVV | 30 | 9 | 9 | 12 | 40 | 53 | -13 | 27 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 30 | 7 | 10 | 13 | 42 | 62 | -20 | 24 |
| 13 | Heracles Almelo | 30 | 8 | 7 | 15 | 44 | 65 | -21 | 23 |
| 14 | Sparta Rotterdam | 30 | 6 | 10 | 14 | 34 | 52 | -18 | 22 |
| 15 | Blauw Wit | 30 | 5 | 8 | 17 | 44 | 71 | -27 | 18 |
| 16 | Vlissingen | 30 | 4 | 10 | 16 | 43 | 74 | -31 | 18 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.










A.D.O.




