| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RVV | 14 | 11 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 25 |
| 2 | V.V.S. | 14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 16 | +29 | 21 |
| 3 | A.D.O. | 14 | 8 | 4 | 2 | 49 | 18 | +31 | 20 |
| 4 | Celeritaan | 14 | 6 | 4 | 4 | 29 | 16 | +13 | 16 |
| 5 | UNI | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 26 | 0 | 12 |
| 6 | DHC | 14 | 5 | 2 | 7 | 23 | 40 | -17 | 12 |
| 7 | DCV | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 50 | -39 | 4 |
| 8 | Naaldwijk | 14 | 0 | 2 | 12 | 14 | 56 | -42 | 2 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.



A.D.O.


