| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MVV | 32 | 19 | 10 | 3 | 72 | 37 | +35 | 48 |
| 2 | FC Twente | 32 | 21 | 5 | 6 | 82 | 41 | +41 | 47 |
| 3 | NAC | 32 | 18 | 5 | 9 | 72 | 49 | +23 | 41 |
| 4 | Cambuur Lwarden | 32 | 13 | 12 | 7 | 50 | 37 | +13 | 38 |
| 5 | Telstar | 32 | 14 | 9 | 9 | 53 | 43 | +10 | 37 |
| 6 | De Graafschap | 32 | 13 | 10 | 9 | 55 | 47 | +8 | 36 |
| 7 | FC Den Haag | 32 | 15 | 5 | 12 | 49 | 39 | +10 | 35 |
| 8 | Wageningen, FC | 32 | 11 | 13 | 8 | 42 | 46 | -4 | 35 |
| 9 | NEC Nijmegen | 32 | 14 | 5 | 13 | 47 | 44 | +3 | 33 |
| 10 | VVV Venlo | 32 | 14 | 4 | 14 | 54 | 53 | +1 | 32 |
| 11 | Vitesse Arnhem | 32 | 12 | 8 | 12 | 51 | 55 | -4 | 32 |
| 12 | Heracles Almelo | 32 | 10 | 10 | 12 | 48 | 49 | -1 | 30 |
| 13 | SC Heerenveen | 32 | 8 | 9 | 15 | 46 | 63 | -17 | 25 |
| 14 | RBC Roosendaal | 32 | 7 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 21 |
| 15 | FC Eindhoven | 32 | 8 | 5 | 19 | 52 | 82 | -30 | 21 |
| 16 | SC Veendam | 32 | 5 | 9 | 18 | 43 | 78 | -35 | 19 |
| 17 | SVV | 32 | 3 | 8 | 21 | 36 | 73 | -37 | 14 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.







FC Den Haag








