| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.D.O. | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 11 | +14 | 19 |
| 2 | UNI | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 14 | +16 | 17 |
| 3 | HBS 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 | 14 | +11 | 14 |
| 4 | Celeritaan | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 24 | -10 | 12 |
| 5 | VCS | 12 | 3 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 10 |
| 6 | DHC | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | 8 |
| 7 | Quick III | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 40 | -25 | 4 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.

A.D.O.




