| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dordrecht `90 | 34 | 20 | 6 | 8 | 64 | 36 | +28 | 46 |
| 2 | NEC Nijmegen | 34 | 19 | 7 | 8 | 69 | 44 | +25 | 45 |
| 3 | AZ Alkmaar | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 31 | +29 | 42 |
| 4 | SC Heerenveen | 34 | 16 | 9 | 9 | 68 | 37 | +31 | 41 |
| 5 | Telstar | 34 | 15 | 10 | 9 | 60 | 32 | +28 | 40 |
| 6 | De Graafschap | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 37 | +8 | 38 |
| 7 | ADO Den Haag | 34 | 14 | 10 | 10 | 62 | 56 | +6 | 38 |
| 8 | FC Zwolle | 34 | 15 | 8 | 11 | 51 | 53 | -2 | 38 |
| 9 | FC Emmen | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 58 | -9 | 36 |
| 10 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 36 | 0 | 33 |
| 11 | FC Den Bosch | 34 | 12 | 9 | 13 | 55 | 57 | -2 | 33 |
| 12 | Excelsior | 34 | 10 | 10 | 14 | 41 | 54 | -13 | 30 |
| 13 | Helmond Sport | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 51 | -16 | 30 |
| 14 | RBC Roosendaal | 34 | 11 | 7 | 16 | 60 | 69 | -9 | 29 |
| 15 | Haarlem, (H)FC | 34 | 9 | 7 | 18 | 42 | 62 | -20 | 25 |
| 16 | FC Eindhoven | 34 | 5 | 14 | 15 | 31 | 64 | -33 | 24 |
| 17 | SC Heerenveen | 34 | 6 | 11 | 17 | 39 | 57 | -18 | 23 |
| 18 | TOP Oss | 34 | 7 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 21 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.







ADO Den Haag








