| # | Club | GS | W | G | V | DV | DT | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 34 | 21 | 9 | 4 | 81 | 31 | +50 | 72 |
| 2 | Cambuur Lwarden | 34 | 20 | 5 | 9 | 66 | 43 | +23 | 65 |
| 3 | FC Emmen | 34 | 18 | 7 | 9 | 64 | 45 | +19 | 61 |
| 4 | FC Den Bosch | 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 42 | +18 | 60 |
| 5 | ADO Den Haag | 34 | 17 | 7 | 10 | 69 | 43 | +26 | 58 |
| 6 | FC Zwolle | 34 | 14 | 12 | 8 | 58 | 42 | +16 | 54 |
| 7 | TOP Oss | 34 | 16 | 4 | 14 | 59 | 50 | +9 | 52 |
| 8 | FC Eindhoven | 34 | 16 | 3 | 15 | 50 | 52 | -2 | 51 |
| 9 | Go Ahead Eagles | 34 | 15 | 4 | 15 | 70 | 55 | +15 | 49 |
| 10 | Helmond Sport | 34 | 12 | 11 | 11 | 46 | 45 | +1 | 47 |
| 11 | VVV Venlo | 34 | 12 | 11 | 11 | 45 | 46 | -1 | 47 |
| 12 | SC Heerenveen | 34 | 11 | 12 | 11 | 51 | 55 | -4 | 45 |
| 13 | Telstar | 34 | 11 | 7 | 16 | 43 | 60 | -17 | 40 |
| 14 | SC Heerenveen | 34 | 8 | 8 | 18 | 51 | 77 | -26 | 32 |
| 15 | Haarlem, (H)FC | 34 | 8 | 7 | 19 | 43 | 85 | -42 | 31 |
| 16 | Excelsior | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 64 | -25 | 30 |
| 17 | Dordrecht `90 | 34 | 6 | 12 | 16 | 37 | 64 | -27 | 30 |
| 18 | RBC Roosendaal | 34 | 4 | 10 | 20 | 33 | 66 | -33 | 22 |
Klik op een club voor alle wedstrijden tegen die club.





ADO Den Haag










