VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | GDA – ADO | FC Den Bosch – ADO | ADO – NEC Nijmegen | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – PEC Zwolle | FC Utrecht – ADO | SC Heerenveen – ADO | ADO – PSV | De Graafschap – ADO | ADO – FC Twente | FC Groningen – ADO | ADO – FC Emmen | ADO – RBC Roosendaal | Roda JC – ADO | ADO – Willem II | AZ Alkmaar – ADO | NAC – ADO | ADO – Feyenoord | ADO – FC Groningen | ADO – FC Twente | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Den Bosch | NEC Nijmegen – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – AFC Ajax | PSV – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Twente – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – De Graafschap | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Roda JC | Willem II – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – NAC | Feyenoord – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-6 W | 1-0 V | 1-2 V | 1-3 W | 3-3 G ! | 0-4 V | 3-0 W | 2-0 V | 1-0 V | 0-2 V | 1-2 W | 0-1 V | 4-3 V | 3-1 W | 5-1 W | 1-1 G | 0-1 V | 2-0 V | 1-1 G | 2-0 W | 0-3 V | 1-1 G | 0-0 G ! | 2-0 W | 1-1 G | 3-4 W | 1-0 W | 0-2 V | 4-0 V | 0-2 V | 2-1 V | 0-0 G | 2-0 W | 2-0 V | 1-4 V | 1-0 V | 2-1 W | 6-2 W | 6-3 V | |||
| 5Youssef El Akchaoui | – | 70 | – | 75 | 73 | – | 1 | 69 | 1 | 46 | 36 | 3×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12Ferrie Bodde | 2 | 85 | 46 | 89 | 78 | 77 | – | – | 1 | – | 82 | 77 | – | 1 | 46 | 41 | 72 | 29 | 46 | – | 45 | 34 | 5×I, 8×u | 4 | ||||||||||||||||||
| Jamie Coyne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 27Rolando Silva Sousa Edson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 681 | – | – | 651 | 65 | 46 | 46 | – | 65 | 811 | – | – | – | – | – | 8 | 5×I, 2×u | 3 | |
| Eljero Elia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 651 | – | – | 4 | 4×I | 1 |
| Jimmy van Fessem | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Spira Grujic | – | – | – | – | – | – | 84 | 69 | 64 | 80 | – | – | – | – | – | 75 | 61 | – | 81 | 75 | 61 | – | 74 | 68 | 26 | 2×I, 9×u | ||||||||||||||||
| 11Cedric van der Gun | 771 | 1 | 1 | 2 | 51 | 1 | 1 | 581 | 90 | 1 | 26 | – | 1 | – | 1 | 37 | 5×u | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Stefan Huisman | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Arjan van der Kaay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Geoffrey Knijnenburg | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 6Tommie van der Leegte | 80 | 85 | – | 461 | 75 | 78 | 23 | 85 | 74 | 85 | 72 | 75 | – | 1 | 37 | 1×I, 10×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Geert den Ouden | – | 58 | 70 | 821 | – | 89 | 681 | 46 | 80 | 46 | 74 | 77 | 651 | 1 | 842 | 1 | 71 | 90 | 1 | 81 | 1 | 85 | 2 | 65 | 46 | 77 | 65 | 81 | 61 | 64 | 61 | 741 | 751 | 461 | 37 | 12×I, 15×u | 14 | |||||
| Cees Paauwe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 4 | 1×I | ||||
| Rick Platvoet | 1 | 58 | 701 | 66 | – | 80 | 46 | 74 | 77 | 65 | 80 | 841 | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 6×I, 5×u | 3 | |||
| Sjaak Polak | 66 | 73 | 89 | 38 | 80 | 1 | 1 | 76 | 1 | 75 | 108 | 82 | 85 | – | 46 | 75 | 72 | 29 | 1 | 1 | 38 | 7×I, 7×u | 5 | |||||||||||||||||||
| 2Daniël Rijaard | – | 69 | – | – | – | – | – | 46 | 63 | 23 | 29 | 82 | – | – | 108 | 74 | – | 85 | – | – | – | 72 | 75 | 41 | 20 | – | – | 46 | – | 80 | 45 | 24 | 14×I, 2×u | |||||||||
| 4Alberto Saavedra Munos | 84 | 63 | 29 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 23 | 3×I, 2×u | |||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | 60 | 46 | 1 | – | 46 | – | 1 | 37 | 3×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Smith | 1 | 82 | 68 | 46 | 89 | – | 38 | – | 69 | 46 | – | – | 69 | 64 | 46 | 751 | 46 | 35 | 6×I, 6×u | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10Roy Stroeve | 1 | 66 | 70 | ↕1 | 66 | 77 | 64 | 51 | 49 | 801 | 58 | 90 | 76 | 71 | 75 | – | 61 | – | 82 | 461 | 1 | 65 | – | 20 | – | 65 | 1 | 81 | 35 | 10×I, 12×u | 6 | |||||||||||
| 8Gill Swerts | 60 | 1 | – | 80 | 38 | 1×I, 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wesley Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 46 | ↕ | 68 | – | – | – | 81 | – | 46 | 77 | – | 69 | 1 | – | – | – | 81 | 11 | 8×I, 2×u | 1 | |
| 1Dorus de Vries | 83 | – | 14 | – | – | – | 35 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
