VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Yeovil Town | ADO – FC Dordrecht | TOP Oss – ADO | ADO – Maccabi Haifa | ADO – Swansea City | Dundee United – ADO | Westlands XI – ADO | GDA – ADO | ADO – DHC | ADO – PEC Zwolle | ADO – FC Emmen | ADO – Telstar | Rizespor – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – FC Twente | ADO – AFC Ajax | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-3 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-2 V | 1-1 G | 4-2 V | 0-9 W | 0-6 W | 10-0 W | 3-0 W | 3-1 W | 3-1 W | 1-3 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-2 V | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 80 | 63 | 79 | – | – | 69 | 67 | 1 | 14 | 1×I, 4×u | 1 | ||||||||
| Sofian Benamar (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 12Ferrie Bodde | 76 | 75 | 66 | 561 | 2 | 1 | 78 | 77 | 16 | 5×I, 1×u | 4 | ||||||||
| Claudio Ciccia (op proef) | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jamie Coyne | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rui Dolores (op proef) | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 27Rolando Silva Sousa Edson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | 1 | 1×I | |
| Eljero Elia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 80 | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Vincent Euvard (op proef) | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| Romain Ferrier | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Jimmy van Fessem | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 6 | 2×I | |||||
| Spira Grujic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | 46 | 67 | – | 81 | 5 | 4×u | ||
| 11Cedric van der Gun | – | – | – | – | – | 791 | 771 | ?2 | 2 | 1 | 50 | – | 1 | 10 | 1×I, 3×u | 8 | |||
| Stefan Huisman | 67 | – | 63 | – | 77 | 89 | 80 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6×I | |
| Karsten Johansen (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Arjan van der Kaay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Geoffrey Knijnenburg | – | 46 | – | – | – | 81 | 46 | 77 | ?2 | – | – | – | – | 46 | – | – | 6 | 6×I | 2 |
| Daniël Koegler | – | – | – | – | 72 | – | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 6Tommie van der Leegte | 80 | 63 | – | 56 | 80 | 78 | 46 | 15 | 6×u | ||||||||||
| Cedric Moukoury (op proef) | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Geert den Ouden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 681 | 1 | 62 | 1 | 65 | 7 | 1×I, 2×u | 3 | ||
| Rick Platvoet | – | 46 | 63 | 72 | 62 | 2 | 1 | 4 | 80 | – | – | – | – | – | 10 | 2×I, 3×u | 7 | ||
| Sjaak Polak | 1 | – | – | 46 | 1 | 75 | 46 | 108 | – | 13 | 4×u | 2 | |||||||
| Mariano Promes (op proef) | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| Marcel Pronk | 801 | – | – | – | – | – | 79 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 3 | 3×I | 1 |
| 2Daniël Rijaard | 67 | 46 | 46 | 61 | – | 46 | 46 | 67 | 461 | 108 | – | 14 | 7×I, 2×u | 1 | |||||
| 4Alberto Saavedra Munos | 62 | 1 | 84 | 46 | 67 | – | – | 14 | 4×I | 1 | |||||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | 46 | 46 | 891 | 1 | 60 | – | 46 | 46 | 671 | 46 | 1 | 14 | 1×I, 7×u | 4 | ||||
| Nordine Sam (op proef) | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Jamie Smith | – | – | 46 | 1 | 81 | – | 1 | 68 | 69 | 46 | 1 | 46 | 13 | 2×I, 4×u | 3 | ||||
| 10Roy Stroeve | 46 | 1 | 46 | 1 | 2 | 1 | 801 | 46 | 671 | 46 | – | 15 | 4×I, 2×u | 7 | |||||
| 8Gill Swerts | – | 76 | 75 | 66 | 801 | 60 | 2 | 15 | 1×I, 4×u | 3 | |||||||||
| Wesley Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 761 | 50 | 46 | 46 | 81 | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| 1Dorus de Vries | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 10 | 2×u | |||||||||
| 22Wesley Zandstra | 80 | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
