VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Zevenhoven | ADO – FC Dordrecht | FC Zwolle – ADO | ADO – Stormvogels Telstar | ADO – Wolverhampton W. | Westlands XI – ADO | ADO – West Ham United | Portsmouth – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – SC Heerenveen | ADO – Olympisch XI | NAC – ADO | ADO – FC Twente | AFC Ajax – ADO | Willem II – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Vitesse Arnhem – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | PSV – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – RBC Roosendaal | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – Papendrecht, V V | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – PSV | SC Heerenveen – ADO | ADO – NAC | ADO – AFC Ajax | Heracles Almelo – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – Roda JC | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | FC Twente – ADO | RBC Roosendaal – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Stormvogels Telstar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-4 W | 6-0 W | 1-1 G | 0-1 W | 3-4 V | 3-0 W | 2-3 W | 1-1 G | 1-0 V | 1-2 V | 1-0 W | 0-4 V | 4-1 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 V | 2-1 W ! | 3-1 V | 3-1 V | 0-2 V | 1-1 G | 0-1 V | 3-0 V ! | 2-3 W | 3-0 W | 2-1 W | 3-1 V | 9-1 W | 2-3 V | 3-1 V | 5-0 V | 0-2 V | 3-0 V | 0-3 V | 1-2 V | 1-3 W | 2-0 W | 3-0 V ! | 2-1 W | 1-1 G | 0-2 W | 1-1 G | 2-0 V | 1-2 W | 0-2 V | 3-0 W | |||
| 5Youssef El Akchaoui | 16 | 68 | 46 | 77 | – | 28 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 38 | 5×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Said Bakkati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 82 | – | 55 | 14 | 3×u | ||||||||||||
| 12Ferrie Bodde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | – | 85 | 1 | – | – | 46 | 2 | 18 | – | – | – | – | 70 | 461 | – | 82 | – | 66 | 21 | 7×I, 1×u | 4 | |||||||||||
| Laurent Delorge | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Sean Doherty | 63 | 1 | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×I, 2×u | 1 | |||
| 29Jaroslav Drobny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 13 | 1×u | |||||||||||||
| Eljero Elia | 63 | 60 | 36 | 461 | 81 | – | 74 | 811 | 30 | – | 36 | 68 | 76 | 46 | 79 | – | 79 | 84 | 79 | 461 | 77 | 75 | 75 | 62 | 3 | 1 | 77 | 46 | – | 62 | 46 | 38 | 76 | 2 | 42 | 17×I, 11×u | 6 | ||||||||||||
| Cory Gibbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 5 | 1×u | |||||
| Edwin de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 79 | 46 | – | – | – | 80 | 62 | – | 78 | 611 | 89 | 1 | 72 | 411 | 25 | 3×I, 6×u | 4 | ||||||||||||||
| Spira Grujic | 461 | 46 | 45 | 61 | 18 | 46 | 77 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 82 | 18 | – | – | – | 67 | 70 | – | – | – | ↕ | – | – | 27 | 3×I, 12×u | 1 | |||||||||||||
| 22Peter Jungschlager | 741 | 72 | 73 | – | 81 | 79 | – | 74 | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 89 | – | – | – | 82 | – | – | – | 80 | – | – | 46 | – | – | 21 | 11×I, 1×u | 1 | |||||||||
| Arjan van der Kaay | 63 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Joonas Kolkka | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 76 | 85 | 1 | 2 | 1 | 46 | 77 | – | 2 | – | 61 | 2 | 33 | 1×I, 5×u | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Christian Kum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| 6Tommie van der Leegte | 74 | 72 | 99 | 61 | 67 | 80 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 6×u | 1 | |||||||||||||||||||||
| Konstantinos Loumpoutis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Angelo Martha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 2 | 1×u | ||
| 9Michael Mols | 461 | 602 | – | 73 | – | – | – | – | – | – | 72 | 67 | 67 | 78 | 57 | 63 | – | 78 | 62 | 68 | 70 | 79 | 68 | 79 | 73 | 55 | 46 | 1 | 75 | 69 | – | – | 531 | 42 | 86 | – | 761 | 76 | – | 34 | 4×I, 22×u | 6 | |||||||
| Samir el Moussaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| John O`Brien | – | – | – | – | – | 61 | – | 67 | – | – | – | 28 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I, 2×u | |||
| Allan Oleson (op proef) | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Geert den Ouden | 1 | 46 | 1 | 3 | – | – | 68 | 74 | 771 | 67 | 67 | 78 | 57 | 30 | 1 | 36 | – | 70 | 66 | 841 | 462 | 1 | 69 | 59 | – | 421 | – | 66 | – | 46 | 62 | – | – | – | – | 36 | 10×I, 10×u | 12 | |||||||||||
| Cees Paauwe | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 1×u | |||||
| Danilo Pedrini | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Sjaak Polak | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| 8Aleksandar Rankovic | – | – | – | – | 16 | 46 | 54 | 82 | 81 | 74 | – | – | 89 | 46 | – | – | – | – | 77 | 46 | 76 | 461 | – | 82 | – | 56 | 34 | 5×I, 9×u | 1 | ||||||||||||||||||||
| Raimund Riedewald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 3 | 1×I | |||
| 2Daniël Rijaard | 46 | 46 | 73 | 46 | 67 | 78 | 62 | – | – | – | – | 79 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 4×I, 5×u | ||||||||||||||||
| Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 59 | 53 | – | 86 | 66 | 61 | – | – | – | 76 | 75 | 72 | – | 9 | 9×I | |
| Tomasz Rzasa | – | – | – | 80 | 46 | – | 46 | 90 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 78 | 46 | 76 | – | 66 | – | 32 | 2×I, 8×u | |||||||||||||||||||||||
| Alberto Saavedra Munos | 46 | 45 | 33 | 61 | 46 | – | – | – | – | 73 | – | – | 1 | 46 | – | – | – | 37 | 5×I, 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan-Paul Saeijs | – | 1 | 80 | 33 | 181 | 68 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 3×I, 1×u | 5 | |||||||||||||||
| Levi Schwiebbe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 1×I | |
| 10Roy Stroeve | 46 | 1 | 81 | 79 | 67 | 72 | 22 | 82 | 65 | 1 | 621 | – | 66 | – | 46 | – | 1 | 75 | 80 | 62 | 61 | 89 | – | – | – | – | 821 | 46 | 381 | 1 | 39 | 11×I, 8×u | 7 | ||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 46 | 46 | – | – | – | 36 | 68 | 46 | 81 | – | 22 | 74 | 63 | – | 62 | – | 76 | 90 | 46 | 79 | 681 | 66 | 73 | 55 | 46 | 46 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 16×I, 5×u | 1 | ||||
| 1Dorus de Vries | 63 | 46 | – | – | 46 | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 41 | 29 | 2×I, 4×u | ||||||||||||||||||||||||
| Roger van der Zwan | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
