VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – FC Dordrecht | ADO – Walking Boyz Comp | ADO – FC Zwolle | ADO – Hapoel Kfar Saba | ADO – Iraklis Saloniki | ADO – Sheffield United | DCV – ADO | ADO – SC Heerenveen | Roda JC – ADO | ADO – NAC | RKC Waalwijk – ADO | Turkiyemspor – ADO | ADO – PSV | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Twente | FC Utrecht – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – Excelsior | AFC Ajax – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | NAC – ADO | ADO – RKC Waalwijk | PSV – ADO | ADO – Fenerbahce | ADO – Dynamo Minsk | ADO – AZ Alkmaar | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – AFC Ajax | Willem II – ADO | ADO – Miedz Legnica | ADO – Feyenoord | ADO – Zenit Sint-Petersburg, FC | Heracles Almelo – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Excelsior – ADO | SC Heerenveen – ADO | ADO – Roda JC | ADO – FC Groningen | ADO – FC Groningen | NEC Nijmegen – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 2-0 W | 2-0 W | 1-1 G | 3-1 W | 4-5 V | 2-2 G | 0-6 W | 2-3 V | 1-0 V | 0-2 V | 1-0 V | 1-6 W | 0-2 V | 2-2 G ! | 1-2 V | 2-0 V | 2-0 V ! | 2-0 W | 2-2 G | 2-0 V | 2-1 V | 0-3 V | 2-5 W | 0-2 V | 3-1 V | 2-1 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-1 V | 1-4 V | 2-1 W | 1-3 V | 3-1 V | 1-1 G ! | 1-2 V | 2-1 V | 1-0 W | 3-3 G | 3-2 W | 3-1 V | 2-2 G | 2-4 V | 3-1 V | 1-1 G | 0-2 V ! | 1-3 V | 3-2 V | ||||
| Said Bakkati | 66 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 36 | 66 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 30 | 4×I, 5×u | ||||||||||||||||||||||
| 6Ferrie Bodde | 46 | – | 1 | – | – | 46 | – | – | 50 | 46 | – | – | 46 | 37 | – | – | – | – | 53 | 1 | 38 | 2×I, 5×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pascal Bosschaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | 67 | – | 46 | – | 28 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||
| 12Goran Bunjevcevic † | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 88 | 46 | 76 | 78 | 76 | 79 | 1 | 23 | 1 | 46 | – | 79 | 61 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 30 | 12×u | 2 | ||||||||||||||||
| 37Nick Coster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 79 | – | – | 52 | – | – | – | 6 | 3×I, 1×u | |||
| Laurent Delorge | 46 | 69 | 1 | 1 | 88 | – | 73 | 83 | – | – | – | – | – | 46 | 1 | – | 1 | 16 | 1 | – | 1 | 46 | 1 | 1 | 41 | 4×I, 4×u | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 14Eljero Elia | 462 | 1 | – | 69 | 46 | 46 | – | – | 78 | 76 | – | 46 | 4 | 83 | 891 | 87 | 63 | 58 | – | – | – | 1 | 801 | – | 72 | 43 | 5 | 76 | 63 | – | 1 | 77 | 461 | 79 | 46 | – | 50 | – | – | – | – | 46 | 35 | 15×I, 9×u | 12 | |||||||
| Guyon Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jesper Hakansson | – | – | – | – | 63 | 46 | 46 | 1 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 16 | 81 | 70 | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7×I, 2×u | 1 | ||
| 29Rick Hoogendorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 64 | 772 | – | – | 46 | 80 | 70 | – | – | – | – | 9 | 5×u | 3 | |||
| Ruud de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 17Richard Knopper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 66 | 83 | – | 46 | – | 21 | 1 | 76 | 81 | 60 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 3×I, 7×u | 1 | ||||||
| 11Santi Kolk | 4 | 46 | – | 2 | 46 | 80 | 46 | 46 | 1 | – | – | – | 76 | 65 | 1 | 65 | – | 2 | 78 | 1 | 1 | 93 | 1 | 66 | 1 | 81 | 701 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 49 | – | – | 40 | 3×I, 11×u | 19 | |||||||||||||
| Christian Kum | 65 | – | 46 | 69 | – | – | – | 46 | 92 | – | – | 60 | 37 | 90 | 17 | – | – | 46 | – | 23 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 7×I, 5×u | ||||||||
| 5Konstantinos Loumpoutis | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 62 | 46 | 27 | 46 | – | – | – | – | – | – | 16 | 1×I, 5×u | 1 | |||||||||
| Angelo Martha | 65 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 61 | – | – | 49 | – | – | 14 | 2×I, 5×u | ||||||||
| 9Michael Mols | 46 | 64 | 70 | 69 | 46 | 462 | 1 | 71 | 76 | 77 | – | 73 | 671 | 691 | 65 | 83 | 1 | 65 | 71 | 81 | 69 | 701 | 50 | 54 | – | – | – | 73 | 63 | 74 | 46 | 77 | 46 | 1 | 68 | – | 76 | 44 | 29×u | 8 | ||||||||||||
| Samir el Moussaoui | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 7 | 2×I | ||||||
| Junas Naciri (op proef) | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 32Richard van Nieuwkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 19 | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I | |||
| Geert den Ouden | – | – | 70 | 69 | 78 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 1Stefan Postma | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×u | |||||||||||
| 27Aleksandar Rankovic | 461 | 2 | 69 | 46 | 461 | 921 | – | – | 69 | 53 | 66 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | 93 | – | 67 | 46 | 1 | – | – | – | – | – | 461 | – | 68 | 411 | – | 37 | 63 | – | 30 | 10×I, 7×u | 8 | |||||||||||
| Raimund Riedewald | 66 | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Daniël Rijaard | – | – | – | – | 461 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | 46 | 27 | – | 13 | 5×I | 1 | ||||||||
| 22Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 4Alberto Saavedra Munos | 65 | 1 | 46 | 1 | – | – | – | 60 | 37 | 90 | – | – | – | – | 17 | 46 | 46 | 1 | 21 | – | 46 | – | 61 | – | 53 | 46 | – | 38 | 6×I, 7×u | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Sergio Sanchez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 12 | 1×u | ||||||||||||
| Levi Schwiebbe | 65 | – | 46 | 69 | 78 | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 13 | 50 | 46 | 21 | 67 | 76 | – | 61 | 14 | 37 | 83 | 41 | – | 37 | – | 49 | 46 | 32 | 12×I, 8×u | |||||||||||||
| 8Ronildo Tininho | 46 | 46 | 69 | 46 | 65 | 1 | – | – | 77 | 1 | 63 | – | 74 | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 35 | 1×I, 9×u | 2 | |||||||||||||||||||||||
| John Verhoek | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Wesley Verhoek | 74 | – | 46 | 46 | 63 | – | 80 | 461 | 78 | 62 | – | – | 46 | – | 69 | 77 | – | 76 | 87 | 63 | 58 | 50 | 78 | 81 | – | 80 | 74 | 1 | – | 43 | – | – | – | – | 64 | – | 46 | – | – | – | 80 | 70 | 52 | – | – | 68 | 31 | 20×I, 7×u | 2 | |||
| 2Stijn Vreven | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||
| 19Mark de Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 62 | – | 77 | – | 76 | 67 | 78 | – | – | 89 | 79 | – | 63 | – | 71 | 76 | 81 | 69 | 70 | 50 | 67 | 54 | – | 73 | 79 | 74 | 46 | 77 | 461 | – | – | 461 | 50 | – | 63 | – | – | 761 | 29 | 26×I, 1×u | 3 | ||
| Josh Wagenaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1×I, 1×u | |||||||
| 24Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
