VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – SC Heerenveen | Roda JC – ADO | ADO – NAC | RKC Waalwijk – ADO | ADO – PSV | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Twente | FC Utrecht – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – Excelsior | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | FC Groningen – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Feyenoord – ADO | ADO – Willem II | NAC – ADO | ADO – RKC Waalwijk | PSV – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – AFC Ajax | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | Heracles Almelo – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Excelsior – ADO | SC Heerenveen – ADO | ADO – Roda JC | ADO – FC Groningen | ADO – FC Groningen | NEC Nijmegen – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-3 V | 1-0 V | 0-2 V | 1-0 V | 0-2 V | 2-2 G ! | 1-2 V | 2-0 V | 2-0 V ! | 2-0 W | 2-2 G | 2-1 V | 0-3 V | 2-5 W | 0-2 V | 3-1 V | 2-1 W | 2-2 G | 1-1 G | 2-1 V | 1-3 V | 3-1 V | 1-1 G ! | 1-2 V | 2-1 V | 3-3 G | 3-1 V | 2-2 G | 2-4 V | 3-1 V | 1-1 G | 0-2 V ! | 1-3 V | 3-2 V | ||||
| Said Bakkati | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | 36 | – | – | – | – | – | 68 | 20 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||||
| 6Ferrie Bodde | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | 53 | 1 | 27 | 1×I, 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pascal Bosschaart | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 67 | – | – | 24 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||
| 12Goran Bunjevcevic † | – | – | – | 88 | 76 | 78 | 76 | 79 | 1 | 23 | – | 79 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 8×u | 1 | |||||||||||||||
| 37Nick Coster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 52 | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| Laurent Delorge | 88 | 73 | 83 | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 3×I | 6 | ||||||||||||||||||||
| 14Eljero Elia | 78 | 76 | – | 46 | 83 | 891 | 63 | 58 | – | – | – | 1 | 801 | – | 43 | 5 | 76 | 63 | – | 77 | 79 | 46 | – | 50 | – | – | – | – | 46 | 24 | 11×I, 6×u | 3 | ||||||
| Jesper Hakansson | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 70 | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I | |||
| 29Rick Hoogendorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 772 | – | 46 | 80 | 70 | – | – | – | – | 8 | 4×u | 3 | |||
| 17Richard Knopper | – | – | – | 53 | 66 | 83 | – | – | 21 | 1 | 76 | 81 | 60 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 3×I, 5×u | 1 | |||||
| 11Santi Kolk | 46 | – | – | – | 76 | 65 | 1 | – | 2 | 78 | 1 | 1 | 93 | 1 | 81 | 701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | – | – | 29 | 2×I, 6×u | 11 | ||||||||||||
| Christian Kum | 92 | – | – | 60 | 37 | 90 | 17 | – | – | 46 | – | 23 | – | – | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 3×I, 5×u | ||||||
| 5Konstantinos Loumpoutis | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 27 | 46 | – | – | – | – | – | – | 6 | 1×I, 2×u | ||||
| Angelo Martha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | – | – | 49 | – | – | 4 | 2×u | |||
| 9Michael Mols | 71 | 76 | 77 | 73 | 671 | 691 | 65 | 83 | 1 | 71 | 81 | 69 | 701 | 50 | – | – | 73 | 63 | 74 | 77 | 1 | 68 | – | 76 | 32 | 19×u | 5 | |||||||||||
| Samir el Moussaoui | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49 | 6 | 1×I | ||||||
| 32Richard van Nieuwkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| 1Stefan Postma | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | |||||
| 27Aleksandar Rankovic | 921 | – | – | 53 | 66 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | 93 | – | 67 | 1 | – | – | – | – | – | – | 68 | 411 | – | 37 | 63 | – | 17 | 5×I, 5×u | 3 | ||||||
| Daniël Rijaard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | – | 8 | 1×I | ||||||||
| 22Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 4Alberto Saavedra Munos | – | – | 60 | 37 | 90 | – | – | – | 17 | 46 | 21 | – | – | 61 | – | 53 | 46 | – | 26 | 5×I, 4×u | ||||||||||||||||||
| Sergio Sanchez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| Levi Schwiebbe | – | – | – | – | – | – | – | 50 | – | – | – | 13 | 50 | 21 | 67 | 76 | – | 61 | 83 | 41 | – | 37 | – | 49 | 46 | 22 | 5×I, 7×u | |||||||||||
| 8Ronildo Tininho | 1 | – | – | 77 | 1 | 63 | – | 74 | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 24 | 1×I, 4×u | 2 | |||||||||||||||||
| Wesley Verhoek | 78 | 62 | – | – | – | 69 | 77 | – | 76 | 63 | 58 | 50 | 78 | 81 | – | 80 | 74 | 1 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 70 | 52 | – | – | 68 | 20 | 13×I, 4×u | 1 | ||
| 2Stijn Vreven | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 19Mark de Vries | 71 | 62 | – | 77 | 76 | 67 | 78 | – | – | 89 | 79 | 63 | – | 71 | 76 | 81 | 69 | 70 | 50 | 67 | 73 | 79 | 74 | 77 | – | – | 461 | 50 | – | 63 | – | – | 761 | 26 | 23×I, 1×u | 2 | ||
| Josh Wagenaar | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| 24Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
