VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – FC Dordrecht | ADO – Walking Boyz Comp | ADO – FC Zwolle | ADO – Hapoel Kfar Saba | ADO – Iraklis Saloniki | ADO – Sheffield United | DCV – ADO | Turkiyemspor – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – Fenerbahce | ADO – Dynamo Minsk | ADO – Miedz Legnica | ADO – Zenit Sint-Petersburg, FC | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 2-0 W | 2-0 W | 1-1 G | 3-1 W | 4-5 V | 2-2 G | 0-6 W | 1-6 W | 2-0 V | 1-4 V | 2-1 W | 1-0 W | 3-2 W | |||
| Said Bakkati | 66 | 46 | 46 | – | 46 | – | 66 | 80 | – | – | 10 | 2×I, 4×u | |||||
| 6Ferrie Bodde | 46 | – | 1 | – | – | 46 | 46 | 46 | 37 | 11 | 1×I, 4×u | 1 | |||||
| Pascal Bosschaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 4 | 1×u | ||||
| 12Goran Bunjevcevic † | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 1 | 46 | – | 46 | 6 | 4×u | 1 | |
| 37Nick Coster | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | – | – | 46 | 2 | 2×I | |
| Laurent Delorge | 46 | 69 | 1 | 1 | – | 46 | 16 | – | 46 | 12 | 1×I, 4×u | 2 | |||||
| 14Eljero Elia | 462 | 1 | – | 69 | 46 | 46 | – | – | 4 | 87 | 72 | 1 | 461 | 11 | 4×I, 3×u | 9 | |
| Guyon Fernandez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Jesper Hakansson | – | – | – | – | 63 | 46 | 46 | 1 | 46 | – | 46 | 16 | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 1 |
| 29Rick Hoogendorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 1 | 1×u | |
| Ruud de Jong | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | 46 | 2 | 2×I | |
| 17Richard Knopper | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 14 | – | 3 | 2×u | ||
| 11Santi Kolk | 4 | 46 | – | 2 | 46 | 80 | 46 | 1 | 65 | 66 | 1 | – | – | 11 | 1×I, 5×u | 8 | |
| Christian Kum | 65 | – | 46 | 69 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 6 | 4×I | |||
| 5Konstantinos Loumpoutis | 1 | 46 | – | – | – | – | 62 | 46 | 10 | 3×u | 1 | ||||||
| Angelo Martha | 65 | 46 | 46 | – | 69 | – | – | – | 46 | 10 | 2×I, 3×u | ||||||
| 9Michael Mols | 46 | 64 | 70 | 69 | 46 | 462 | 1 | – | 65 | 54 | – | 46 | 46 | 12 | 10×u | 3 | |
| Samir el Moussaoui | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Junas Naciri (op proef) | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 32Richard van Nieuwkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 1 | 1×I | |
| Geert den Ouden | – | – | 70 | 69 | 78 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 1Stefan Postma | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| 27Aleksandar Rankovic | 461 | 2 | 69 | 46 | 461 | 69 | – | 46 | 461 | 13 | 5×I, 2×u | 5 | |||||
| Raimund Riedewald | 66 | – | – | – | – | – | 54 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| Daniël Rijaard | – | – | – | – | 461 | 46 | – | – | – | – | – | 62 | 46 | 5 | 4×I | 1 | |
| 22Paulus Roiha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 4Alberto Saavedra Munos | 65 | 1 | 46 | 1 | – | – | 46 | 1 | 46 | 12 | 1×I, 3×u | 3 | |||||
| Sergio Sanchez | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 2 | 1×u | ||
| Levi Schwiebbe | 65 | – | 46 | 69 | 78 | – | – | 65 | – | 46 | 14 | 37 | 10 | 7×I, 1×u | |||
| 8Ronildo Tininho | 46 | 46 | 69 | 46 | 65 | – | – | – | 11 | 5×u | |||||||
| John Verhoek | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Wesley Verhoek | 74 | – | 46 | 46 | 63 | – | 80 | 461 | 46 | 87 | – | 64 | 46 | 11 | 7×I, 3×u | 1 | |
| 2Stijn Vreven | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | – | 46 | 5 | 2×u | ||||
| 19Mark de Vries | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | – | 46 | 461 | 3 | 3×I | 1 |
| Josh Wagenaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 24Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
