VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – FC Dordrecht | Sparta Praag – ADO | ADO – Victoria Plzen | Karenten , FC – ADO | ADO – Haag Amateur Elftal | Bursaspor – ADO | ADO – VVV Venlo | MVV – ADO | ADO – RBC Roosendaal | RKC Waalwijk – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – FC Emmen | FC Dordrecht – ADO | ADO – Helmond Sport | ADO – Go Ahead Eagles | Be quick 28 – ADO | Stormvogels Telstar – ADO | ADO – FC Zwolle | TOP Oss – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Volendam – ADO | ADO – SC Heerenveen (Jong), sc | ADO – BV Veendam | FC Den Bosch – ADO | AGOVV – ADO | ADO – FC Eindhoven | Haaglandia – ADO | Omniworld, FC – ADO | ADO – MVV | FC Zwolle – ADO | ADO – TOP Oss | ADO – TONEGIDO | ADO – Katwijk, vv | Helmond Sport – ADO | ADO – FC Dordrecht | BV Veendam – ADO | ADO – FC Den Bosch | ADO – Stormvogels Telstar | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Omniworld, FC | ADO – Zenit Sint-Petersburg, FC | RBC Roosendaal – ADO | ADO – AGOVV | FC Eindhoven – ADO | FC Emmen – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | ADO – RKC Waalwijk | Cambuur Lwarden – ADO | Fortuna Sittard – ADO | ADO – FC Volendam | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – VVV Venlo | VVV Venlo – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – RKC Waalwijk | RKC Waalwijk – ADO | ADO – RKC Waalwijk | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-9 W | 3-2 W | 1-0 V | 1-3 V | 1-0 V | 5-0 W | 0-0 G | 4-2 W | 2-1 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-0 W | 2-0 V | 2-2 G | 5-0 V | 2-0 W | 1-2 V | 0-0 G | 1-2 W | 1-0 W | 1-3 W | 3-0 W | 2-2 G | 1-3 V | 0-0 G | 0-2 W | 1-1 G | 5-2 W | 2-3 W | 4-0 V | 0-3 V | 2-1 V | 5-1 W | 2-0 W | 0-0 G | 2-0 V | 2-1 W | 3-3 G | 0-1 V | 3-0 W | 1-2 W | 1-1 G | 0-1 V | 0-1 W | 3-0 W | 0-0 G | 1-2 W | 2-1 W | 0-1 V | 2-1 V | 2-2 G | 0-1 V | 1-1 G | 3-0 W | 1-0 W | 1-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 2-2 G | 2-1 W | |||
| Danilo Arends | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 49Richard Blonk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 8Pascal Bosschaart | 46 | 46 | 61 | – | 461 | 76 | 83 | 56 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | – | 60 | – | 46 | 72 | 46 | 1 | 48 | 1×I, 12×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Yuri Cornelisse | – | 461 | 46 | 62 | 1 | 46 | 61 | 74 | 72 | 65 | 46 | – | – | 461 | – | – | 70 | 80 | 46 | 70 | 55 | 35 | 692 | 631 | 73 | 68 | 1 | 1 | 70 | 1 | 26 | – | – | 1 | – | 78 | 1 | 46 | 1 | 1 | 83 | 1 | 52 | 10×I, 15×u | 14 | ||||||||||||||||||
| 21Nick Coster | – | 46 | 1 | 62 | – | 20 | 57 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 2×I, 5×u | 1 | ||||||||||
| 20Guyon Fernandez | 461 | – | – | 621 | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | 87 | 1 | 46 | 64 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 72 | 80 | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | 78 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 11×I, 2×u | 3 |
| 16Hans van der Haar | – | – | – | – | – | 75 | 46 | 1 | – | 871 | 72 | 64 | – | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | – | 67 | 60 | 1 | – | – | 46 | 1 | – | – | 1 | 1 | 90 | 1 | – | 47 | 3×I, 7×u | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12Jesper Hakansson | 462 | 72 | 46 | 46 | 75 | 46 | 69 | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4×I, 4×u | 2 | |
| 9Rick Hoogendorp | 461 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | 61 | 1 | 72 | 64 | 2 | – | 71 | 721 | 46 | 46 | – | – | – | – | 69 | – | 82 | 621 | 631 | 52 | 46 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 90 | 69 | 71 | 83 | 721 | 60 | – | 46 | 62 | 70 | – | – | – | 701 | 81 | 66 | 83 | – | 42 | 24×I, 6×u | 12 | |||||||
| Sam Hurrell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 28Lex Immers | 461 | 461 | 46 | – | 78 | 46 | – | – | – | – | 74 | 721 | 56 | 76 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 46 | – | – | 46 | – | – | 72 | 72 | 70 | 1 | – | 46 | 60 | 68 | 80 | 1 | 46 | 81 | 59 | 461 | – | 80 | 791 | 81 | 1 | 47 | 10×I, 15×u | 12 | |||||||||||||||
| 53Daryl Janmaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1 | 35 | – | 46 | 1 | 41 | – | – | – | – | – | 1 | 75 | 35 | 1×I, 4×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27Mimoun el Kadi | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 64 | – | 70 | 67 | 61 | – | – | – | 51 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 80 | 701 | 90 | – | – | – | 861 | 46 | – | – | – | 85 | – | – | 90 | – | 89 | 23 | 11×I, 6×u | 2 | ||||||
| Robbin Kieft | – | – | 46 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 29Geoffrey Knijnenburg | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 711 | 72 | 57 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 89 | 78 | 80 | 70 | 66 | 57 | – | – | 16 | 5×I, 10×u | 1 | |
| 10Richard Knopper | 461 | 72 | 46 | 78 | 46 | 691 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 58 | 60 | 551 | 82 | 46 | 46 | 2 | 46 | – | – | – | 70 | 861 | 83 | 68 | 86 | 461 | 62 | – | 81 | 59 | 851 | 1 | – | 1 | 44 | 15×I, 10×u | 10 | ||||||||||||||||
| 45Rico Kogeldans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | 1 |
| 3Christian Kum | – | 46 | – | 62 | 46 | 69 | 46 | – | – | 78 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | 71 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 89 | – | 1 | 12 | 1 | 38 | 3×I, 9×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Angelo Martha | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 17Hursut Meric | 461 | 46 | – | – | 46 | 462 | 46 | 46 | 68 | 1 | 46 | 812 | 70 | 80 | 58 | 69 | 71 | 66 | 62 | – | 52 | 46 | 80 | – | 60 | – | – | 711 | 1 | 86 | 71 | 60 | 60 | 79 | 80 | 62 | 80 | 89 | 78 | 70 | 701 | 66 | 57 | 66 | 54 | 15×I, 21×u | 9 | ||||||||||||||||
| 24Samir el Moussaoui | 46 | 72 | 53 | 46 | 62 | 46 | 46 | 46 | – | – | – | 46 | 81 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 46 | 79 | – | 62 | – | – | – | 79 | – | – | 75 | 44 | 11×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| Richard van Nieuwkoop | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 1Stefan Postma | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 1×I, 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Aleksandar Rankovic | 46 | 46 | 61 | – | 46 | 46 | 7 | – | 61 | 51 | 861 | 1 | 70 | – | – | 46 | 80 | 73 | 46 | – | – | – | – | 81 | – | – | 26 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 1 | – | 39 | 7×I, 11×u | 3 | |||||||||||||||||||
| Raimund Riedewald | 46 | 72 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||
| 2Daniël Rijaard | 46 | 72 | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 81 | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 4×I, 6×u | |||||||||
| Alberto Saavedra Munos | 46 | – | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 14Levi Schwiebbe | 46 | 46 | – | – | 461 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | 84 | 46 | 73 | – | 73 | – | – | 81 | 69 | – | 90 | 70 | 71 | 61 | – | 45 | 7×I, 9×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19Roel Stoffels | 46 | 46 | – | 73 | – | 46 | 46 | 69 | – | – | – | 1 | 84 | 53 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 4×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||
| 4Virgilio Teixeira | 46 | 72 | – | 1 | 81 | 71 | 1 | 1 | 60 | 81 | – | – | 78 | – | 28 | – | – | – | 1 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 3×I, 6×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Verhoek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Wesley Verhoek | 461 | 1 | 46 | 62 | 46 | 46 | 461 | 68 | 76 | 621 | 72 | – | 65 | 46 | – | 461 | 461 | 46 | – | – | – | 66 | 69 | 63 | – | 68 | 671 | 46 | – | – | – | 70 | 57 | 1 | 46 | 83 | 831 | 60 | – | – | 2 | 80 | 701 | 70 | – | 66 | 89 | 48 | 20×I, 12×u | 12 | |||||||||||||
| 5Raymond Victoria | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | 62 | 46 | – | 46 | – | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕ | – | – | 17 | 2×I, 5×u | ||||||||||||
| 22Robert Zwinkels | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 77 | 29 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
