VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Telstar | ADO – FC Dordrecht | ADO – RBC Roosendaal | Bristol Rovers – ADO | Swansea City – ADO | ADO – Real Valladolid | ADO – Real Sociedad | FC Twente jong – ADO | ADO – Fortuna Sittard | Westlands XI – ADO | ADO – FC Twente | HVV – ADO | Walking Boyz Comp – ADO | Surinaams XI – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-4 W | 1-1 G | 1-1 G | 2-0 W | 2-3 W | 1-0 V | 0-3 V | 0-2 V | 1-4 W | 4-1 W | 2-8 W | 1-5 V | 1-8 W | 1-1 G | 2-1 V | |||
| 2Ahmed Ammi † | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 55 | – | – | – | 5 | 2×u | ||||
| 23Arni Gautar Arason (op proef) | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 8Pascal Bosschaart | 46 | 50 | 76 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 8 | 5×u | ||||
| 25Danny Buijs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | 4 | 1×u | 1 | |||
| 20Fabio Caracciolo | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 701 | 671 | – | – | 463 | – | – | 4 | 2×I, 2×u | 5 |
| 7Yuri Cornelisse | 46 | 71 | 75 | 70 | 46 | 62 | – | 76 | 46 | 46 | 59 | 14 | 1×I, 9×u | |||||
| 26Gino Coutinho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 3 | 1×I | |||
| Michael Danek (op proef) | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 17Timothy Derijck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 3 | 1×u | 1 | |
| 21Robin Faber | 46 | 50 | 7 | 46 | 63 | 46 | 75 | – | – | – | – | 46 | 29 | 11 | 8×I, 1×u | |||
| Guyon Fernandez | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 23Mike de Geer | – | – | – | 59 | 46 | 75 | 46 | – | – | 1 | – | 46 | 74 | 29 | 9 | 6×I, 1×u | 1 | |
| 17Hans van der Haar | 462 | 68 | 46 | 70 | 631 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3×I, 3×u | 3 |
| 40Kai van Hese | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| 9Rick Hoogendorp | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | 461 | – | – | 2 | 1×I, 1×u | 1 |
| 30Csaba Horvath | – | 68 | – | 1 | 63 | 46 | 1 | – | 46 | 46 | – | – | 10 | 1×I, 4×u | 2 | |||
| Santy Hulst | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 46 | – | 2 | 2×I | |
| 28Lex Immers | 46 | 72 | 46 | 70 | 63 | 63 | 46 | 1 | – | – | 76 | 221 | 70 | 59 | 13 | 7×I, 4×u | 2 | |
| Daryl Janmaat | 46 | 5 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 2×u | ||
| Nebosja Jolsomovic (op proef) | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jeffrey Jongeneelen | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Mimoun el Kadi | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I, 1×u | |
| Ekrem Kahya | 46 | 46 | 76 | 63 | – | 72 | 46 | – | – | 22 | – | – | 10 | 4×I, 3×u | ||||
| 31Remco Klaasse | 70 | – | 75 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Martin Knakal (op proef) | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| 10Richard Knopper | 46 | 72 | 1 | 632 | 80 | – | 711 | 1 | 46 | – | – | 12 | 6×u | 5 | ||||
| 3Christian Kum | 46 | 66 | – | – | – | – | – | 46 | 10 | 1×I, 2×u | ||||||||
| 18Tim de Meersman | 1 | – | – | – | – | 81 | 72 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 4 | 3×I | 1 |
| 17Hursut Meric | – | 711 | 46 | 63 | 62 | 72 | – | 46 | 2 | – | – | – | – | – | 8 | 5×I, 1×u | 3 | |
| 19Bogdan Milic | – | 68 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 711 | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| 24Samir el Moussaoui | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Alex Pangalis (op proef) | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 5Mitchell Pique | 46 | – | – | – | – | – | 46 | – | 71 | – | – | – | – | 5 | 3×u | |||
| 16Berry Powel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 462 | 1 | 5 | 1×u | 7 | ||
| 6Aleksandar Rankovic | – | – | – | 60 | 32 | – | 75 | 71 | – | – | – | 8 | 4×u | |||||
| 33Leroy Resodihardjo | – | – | 751 | 59 | 81 | – | 46 | 46 | 71 | 46 | 46 | 70 | – | 11 | 6×I, 3×u | 1 | ||
| 25Levi Schwiebbe | 46 | 50 | 60 | – | 75 | 46 | 46 | 46 | 55 | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 2×u | ||
| 15Karim Soltani | – | 75 | 70 | 63 | 72 | 46 | 1 | 55 | 1 | – | 46 | 13 | 2×I, 5×u | 2 | ||||
| Roel Stoffels | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Kemenes Szabolcs (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Ivo Taborsky (op proef) | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 4Virgilio Teixeira | 46 | 46 | 46 | – | – | 32 | – | – | – | – | – | 46 | 8 | 2×I, 3×u | ||||
| 35Joel Tillema | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 1×u | |
| Sven Verdonck (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Wesley Verhoek | 461 | – | – | – | 63 | 63 | – | – | – | 551 | – | – | ↕ | 46 | 7 | 3×I, 4×u | 2 | |
| Milos Volesak (op proef) | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 1Boy Waterman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| 22Robert Zwinkels | – | 46 | 46 | – | – | 46 | – | 46 | – | 10 | 1×I, 3×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
