VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – NAC | VVV Venlo – ADO | ADO – FC Twente | Vitesse Arnhem – ADO | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – FC Utrecht | VVV Venlo – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Groningen | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | SC Heerenveen – ADO | ADO – PSV | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Groningen – ADO | PSV – ADO | ADO – Willem II | Feyenoord – ADO | ADO – Roda JC | ADO – Vitesse Arnhem | FC Twente – ADO | ADO – VVV Venlo | NAC – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – RKC Waalwijk | Heracles Almelo – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 V | 2-2 G | 0-1 V | 1-3 W | 0-2 W | 2-1 W | 0-1 V | 3-0 V | 3-0 V | 1-1 G | 1-1 G | 2-3 V | 3-0 V | 1-5 V | 1-1 G | 0-2 V | 1-1 G | 1-4 V | 3-0 V | 0-0 G | 2-1 W | 2-0 V | 2-0 V | 3-0 W | 2-2 G | 1-2 V | 1-1 G | 3-1 V | 0-0 G | 3-0 V | 0-1 V | 0-2 W | 2-3 V | 4-0 W | 4-2 V | |||
| 2Ahmed Ammi † | 46 | – | – | – | 32 | – | – | 46 | – | – | – | 88 | – | – | – | – | 23 | 2×I, 2×u | ||||||||||||||||||||
| 12Ricky van den Bergh | 1 | – | 78 | – | 85 | 78 | 69 | 46 | – | 32 | – | – | – | – | 61 | 75 | 702 | 56 | 69 | – | – | 89 | 63 | – | 75 | 89 | – | 24 | 8×I, 7×u | 3 | ||||||||
| 18Pascal Bosschaart | 2 | 67 | 65 | – | 84 | 69 | 83 | 76 | – | 32 | – | 83 | – | – | 86 | 68 | 30 | 5×I, 6×u | ||||||||||||||||||||
| 8Danny Buijs | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 891 | 31 | 1×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17Yuri Cornelisse | – | – | 87 | – | – | – | 84 | 75 | – | – | – | – | 78 | – | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | 8 | 5×I, 1×u | |||
| Gino Coutinho | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| 4Timothy Derijck | – | – | 1 | 1 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Barry Ditewig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 64 | – | – | – | 21 | 2×I | ||||||||||||||||||||
| 21Kai van Hese | 54 | – | – | – | – | 78 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 2×I, 3×u | |||||||||
| 20Csaba Horvath | 1 | 1 | 32 | 77 | 32 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | 82 | 77 | – | – | – | 23 | 3×I, 4×u | 2 | ||||||||||||||
| Gabor Horvath | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 27Santy Hulst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | 82 | 88 | 76 | – | 79 | 1 | 63 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 9 | 5×I, 3×u | 1 |
| 13Raily Ignacio | 84 | – | – | – | – | 90 | 84 | 46 | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| 28Lex Immers | 1 | – | 76 | 59 | – | – | – | 82 | 85 | – | 83 | 75 | – | – | – | – | 86 | 67 | 76 | 57 | 77 | 67 | 26 | 6×I, 6×u | 1 | |||||||||||||
| 10Richard Knopper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 61 | 83 | 58 | 70 | 63 | 69 | 89 | – | 50 | – | 78 | – | 13 | 9×I, 1×u | ||||
| 3Christian Kum | – | 54 | 78 | – | – | – | – | 88 | – | – | 29 | – | 1 | – | – | 25 | 1×I, 3×u | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14Kees Luijckx | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 | 67 | 53 | 1 | 16 | 3×u | 2 | |||||||||||
| 9Bogdan Milic | – | 80 | 65 | 781 | 1 | 46 | 1 | 87 | 46 | 40 | 77 | 52 | 46 | 88 | 761 | 70 | 75 | 59 | 73 | 73 | 69 | 76 | – | – | 53 | – | – | 30 | 11×I, 9×u | 4 | ||||||||
| 19Andres Oper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 75 | 59 | 73 | 69 | 63 | 57 | 65 | 86 | 821 | 67 | 12 | 7×I, 4×u | 1 | |
| 41Lorenzo Pique | – | 78 | – | – | – | – | 64 | 81 | 88 | 90 | 32 | 40 | 87 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 4×I, 5×u | |||||
| Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 14Berry Powel | – | 80 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Aleksandar Rankovic | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 24Leroy Resodihardjo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 40Levi Schwiebbe | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 64 | 81 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I | |||
| 7Karim Soltani | – | 901 | 81 | 75 | 59 | 1 | 1 | 1 | – | 79 | 88 | 89 | – | – | 69 | 82 | 50 | – | 30 | 2×I, 8×u | 4 | |||||||||||||||||
| 37Jens Toornstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | – | 70 | 86 | 18 | 2×I, 1×u | ||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 84 | 671 | 87 | 86 | 1 | 901 | 84 | 75 | 64 | 46 | – | 60 | 78 | 76 | 77 | 77 | 461 | 83 | 58 | – | 56 | 39 | 731 | 69 | 651 | 751 | 78 | 33 | 4×I, 20×u | 7 | ||||||||
| 36Charlton Vicento | – | – | 86 | – | 81 | – | 75 | 64 | 46 | 83 | 601 | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 6×I, 2×u | 1 | ||||||
| 1Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 64 | – | – | – | – | 12 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
