VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Team VVCS | ADO – FC Dordrecht | ADO – Telstar | ADO – Oss, FC | ADO – Valencia | ADO – Litex Lovetch | ADO – NAC | VVV Venlo – ADO | ADO – FC Twente | Vitesse Arnhem – ADO | RKC Waalwijk – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – FC Utrecht | VVV Venlo – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – FC Groningen | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | SC Heerenveen – ADO | ADO – PSV | ADO – Derby County | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | Roda JC – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | Stade Tunisien – ADO | ADO – Wuppertaler SV | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – SC Heerenveen | FC Groningen – ADO | PSV – ADO | ADO – Willem II | Feyenoord – ADO | ADO – Roda JC | ADO – Vitesse Arnhem | FC Twente – ADO | ADO – VVV Venlo | NAC – ADO | ADO – AFC Ajax | FC Utrecht – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – RKC Waalwijk | Heracles Almelo – ADO | Alphense Boys – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 0-4 V | 2-1 W | 2-0 W | 4-1 W | 1-4 V | 0-4 V | 1-2 V | 2-2 G | 0-1 V | 1-3 W | 0-2 W | 2-1 W | 0-1 V | 3-0 V | 3-0 V | 1-1 G | 1-1 G | 2-3 V | 3-0 V | 1-5 V | 1-0 W | 1-1 G | 0-2 V | 1-1 G | 1-4 V | 3-0 V | 1-0 V | 2-0 W | 0-0 G | 2-1 W | 2-0 V | 2-0 V | 3-0 W | 2-2 G | 1-2 V | 1-1 G | 3-1 V | 0-0 G | 3-0 V | 0-1 V | 0-2 W | 2-3 V | 4-0 W | 4-2 V | 1-3 W | |||
| Giorgio Achterberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 2 | 2×I | |
| 2Ahmed Ammi † | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | 32 | – | – | 46 | – | 60 | – | – | 88 | – | – | – | – | – | 27 | 3×I, 3×u | ||||||||||||||||||||||
| 12Ricky van den Bergh | 463 | 46 | – | 62 | – | 1 | – | 78 | – | 85 | 78 | 69 | 46 | – | 32 | – | – | – | – | 46 | – | – | 61 | 75 | 702 | 56 | 69 | – | – | 89 | 63 | – | 75 | 89 | – | – | 30 | 8×I, 11×u | 6 | ||||||||||
| Tom Beugelsdijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 18Pascal Bosschaart | 46 | 46 | 61 | 62 | – | 80 | 2 | 67 | 65 | – | 84 | 69 | 83 | 76 | – | 32 | 54 | – | 83 | – | – | 86 | 68 | 56 | 40 | 7×I, 11×u | |||||||||||||||||||||||
| 8Danny Buijs | 46 | 46 | – | – | – | 671 | 80 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 891 | 56 | 38 | 1×I, 5×u | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17Yuri Cornelisse | 46 | 46 | 611 | 62 | 85 | 67 | 73 | – | – | 87 | – | – | – | 84 | 75 | – | – | – | – | 78 | – | 1 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | 561 | 17 | 11×I, 3×u | 3 | ||
| Gino Coutinho | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 6 | 1×I, 1×u | |||||
| 4Timothy Derijck | 46 | 46 | 61 | 29 | 1 | – | – | 1 | 1 | 44 | 2×I, 2×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16Barry Ditewig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 64 | – | – | – | 46 | 23 | 4×I | ||||||||||||||||||||
| 23Mike de Geer | 46 | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| 35Roderick Gielisse | ↕ | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | ||
| 21Kai van Hese | 46 | – | 61 | 62 | 54 | – | – | – | – | 78 | 46 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 29 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 4×I, 5×u | ||||||||||||
| 20Csaba Horvath | 46 | 46 | 43 | 29 | – | 73 | 1 | 1 | 32 | 77 | 32 | – | 54 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 89 | – | 82 | 77 | – | – | – | – | 31 | 5×I, 8×u | 2 | ||||||||||||||||
| Gabor Horvath | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 27Santy Hulst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | 82 | 76 | – | 88 | 76 | – | 79 | 1 | 63 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 56 | 11 | 7×I, 3×u | 1 |
| 13Raily Ignacio | 46 | – | 61 | 37 | – | 80 | 28 | 84 | – | – | – | – | 90 | 84 | 46 | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 11 | 10×I, 1×u | |
| 28Lex Immers | – | 46 | 61 | 62 | 67 | 80 | 1 | – | 76 | 59 | – | – | – | – | 82 | 46 | – | 85 | – | 83 | 75 | – | – | – | – | 86 | 67 | 76 | 57 | 77 | 67 | 561 | 34 | 9×I, 10×u | 2 | ||||||||||||||
| 10Richard Knopper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 46 | 77 | 61 | 83 | 58 | 70 | 63 | 69 | 89 | – | 50 | – | 78 | – | – | 15 | 9×I, 3×u | ||||
| Serhat Koksal | ↕ | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 5 | 4×I, 2×u | |
| 3Christian Kum | 46 | 46 | 43 | – | – | – | 73 | – | 54 | 78 | – | – | – | – | 88 | – | – | 29 | 46 | – | 1 | – | – | 46 | 33 | 2×I, 8×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 14Kees Luijckx | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 1 | 67 | 53 | 1 | 56 | 18 | 4×u | 2 | ||||||||||||
| 9Bogdan Milic | 461 | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 65 | 781 | 1 | 46 | 1 | 87 | 46 | 40 | 77 | 52 | 46 | 46 | 88 | 761 | 70 | 75 | 59 | 73 | 73 | 69 | 76 | – | – | 53 | – | – | – | 34 | 11×I, 11×u | 5 | ||||||||||
| 19Andres Oper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 501 | – | – | – | – | 70 | 75 | 59 | 73 | 69 | 63 | 57 | 65 | 86 | 821 | 67 | – | 13 | 8×I, 4×u | 2 | |
| 41Lorenzo Pique | 80 | 46 | 61 | 62 | 80 | 46 | – | 78 | – | – | – | – | 64 | 81 | 88 | 90 | 32 | – | 40 | 87 | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 21 | 8×I, 8×u | ||||||
| Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 14Berry Powel | 46 | 46 | 61 | 372 | 2 | 67 | 73 | – | 80 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 5×I, 3×u | 4 | |
| Aleksandar Rankovic | 46 | 46 | 61 | 42 | 67 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 4×u | |||
| 33Danny van der Ree | 80 | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 24Leroy Resodihardjo | 46 | – | 61 | 62 | – | 67 | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | 87 | 52 | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ↕1 | 10 | 7×I, 4×u | 1 |
| 40Levi Schwiebbe | 46 | 46 | 61 | 42 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | 64 | 81 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 8×I, 1×u | |||
| 7Karim Soltani | 46 | 46 | 61 | 62 | 80 | – | 901 | 81 | 75 | 59 | 1 | 1 | 1 | – | 68 | 46 | 79 | 88 | 89 | – | – | 69 | 82 | 50 | – | – | 40 | 6×I, 11×u | 4 | ||||||||||||||||||||
| Sebastiaan Steur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 1 | 1×u | |
| 37Jens Toornstra | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | – | – | 52 | – | 70 | 75 | 86 | 16 | 22 | 3×I, 3×u | |||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 462 | 46 | 61 | 62 | 85 | 67 | 28 | 84 | 671 | 87 | 86 | 1 | 901 | 84 | 75 | 64 | 46 | – | 60 | 78 | 70 | 76 | 77 | 76 | 77 | 461 | 83 | 58 | – | 56 | 39 | 731 | 69 | 651 | 751 | 78 | 87 | 44 | 6×I, 28×u | 9 | |||||||||
| 36Charlton Vicento | 461 | 46 | 611 | 62 | – | 67 | – | – | – | 86 | – | 81 | – | 75 | 64 | 46 | 83 | 601 | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 9×I, 4×u | 3 | ||||||
| Kevin Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 1×I | |
| 1Boy Waterman | – | – | 56 | 46 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×u | |||
| Christian van Wijngen | – | 46 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 2×I | |||||
| 1Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 64 | – | – | – | – | – | 12 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
