VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Team VVCS | ADO – FC Dordrecht | ADO – Telstar | ADO – Oss, FC | ADO – Valencia | ADO – Litex Lovetch | ADO – Derby County | Stade Tunisien – ADO | ADO – Wuppertaler SV | Alphense Boys – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 0-4 V | 2-1 W | 2-0 W | 4-1 W | 1-4 V | 0-4 V | 1-0 W | 1-0 V | 2-0 W | 1-3 W | |||
| Giorgio Achterberg | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 87 | 2 | 2×I | |
| 2Ahmed Ammi † | – | – | – | – | – | – | 46 | 60 | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| 12Ricky van den Bergh | 463 | 46 | – | 62 | – | – | 46 | – | – | 6 | 4×u | 3 | ||
| Tom Beugelsdijk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 18Pascal Bosschaart | 46 | 46 | 61 | 62 | – | 80 | 54 | 56 | 10 | 2×I, 5×u | ||||
| 8Danny Buijs | 46 | 46 | – | – | – | 671 | 80 | – | 1 | 56 | 7 | 1×I, 4×u | 2 | |
| 17Yuri Cornelisse | 46 | 46 | 611 | 62 | 85 | 67 | 73 | 1 | – | – | 561 | 9 | 6×I, 2×u | 3 |
| Gino Coutinho | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 2 | 1×I, 1×u | |
| 4Timothy Derijck | 46 | 46 | 61 | 29 | 1 | 11 | 2×I, 2×u | 1 | ||||||
| 16Barry Ditewig | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 2 | 2×I | |
| 23Mike de Geer | 46 | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| 35Roderick Gielisse | ↕ | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | ||
| 21Kai van Hese | 46 | – | 61 | 62 | – | 46 | – | – | 7 | 2×I, 2×u | ||||
| 20Csaba Horvath | 46 | 46 | 43 | 29 | – | 73 | 54 | – | – | 8 | 2×I, 4×u | |||
| 27Santy Hulst | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | 56 | 2 | 2×I | |
| 13Raily Ignacio | 46 | – | 61 | 37 | – | 80 | 28 | – | – | – | 75 | 6 | 5×I, 1×u | |
| 28Lex Immers | – | 46 | 61 | 62 | 67 | 80 | – | 46 | – | 561 | 8 | 3×I, 4×u | 1 | |
| 10Richard Knopper | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | 46 | – | 2 | 2×u | |
| Serhat Koksal | ↕ | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | 75 | 5 | 4×I, 2×u | |
| 3Christian Kum | 46 | 46 | 43 | – | – | – | 73 | 46 | 46 | 8 | 1×I, 5×u | |||
| 14Kees Luijckx | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 2 | 1×u | ||
| 9Bogdan Milic | 461 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 4 | 2×u | 1 | ||
| 19Andres Oper | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 501 | – | 1 | 1×I | 1 |
| 41Lorenzo Pique | 80 | 46 | 61 | 62 | 80 | 46 | – | – | – | 56 | 8 | 4×I, 3×u | ||
| 14Berry Powel | 46 | 46 | 61 | 372 | 2 | 67 | 73 | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 4 |
| Aleksandar Rankovic | 46 | 46 | 61 | 42 | 67 | – | – | – | – | 7 | 2×I, 3×u | |||
| 33Danny van der Ree | 80 | 46 | 61 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 24Leroy Resodihardjo | 46 | – | 61 | 62 | – | 67 | 80 | 66 | – | 75 | ↕1 | 8 | 6×I, 3×u | 1 |
| 40Levi Schwiebbe | 46 | 46 | 61 | 42 | – | 80 | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | |
| 7Karim Soltani | 46 | 46 | 61 | 62 | 80 | 68 | 46 | – | 10 | 4×I, 3×u | ||||
| Sebastiaan Steur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 1 | 1×u | |
| 37Jens Toornstra | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 75 | 16 | 4 | 1×I, 2×u | ||
| 11Wesley Verhoek | 462 | 46 | 61 | 62 | 85 | 67 | 28 | 70 | 76 | 87 | 11 | 2×I, 8×u | 2 | |
| 36Charlton Vicento | 461 | 46 | 611 | 62 | – | 67 | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | 2 |
| Kevin Visser | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 1 | 1×I | |
| 1Boy Waterman | – | – | 56 | 46 | 56 | – | – | 46 | – | 6 | 4×u | |||
| Christian van Wijngen | – | 46 | 56 | – | – | – | – | 6 | 2×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
