VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Team VVCS | ADO – FC Dordrecht | ADO – AGOVV | ADO – FC Hibernian | ADO – VVSB | FC Emmen – ADO | ADO – Swansea City | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – Roda JC | VVV Venlo – ADO | ADO – PSV | ADO – De Graafschap | Willem II – ADO | Excelsior'31 – ADO | ADO – Heracles Almelo | SC Heerenveen – ADO | Legia Warschau – ADO | ADO – Excelsior | FC Twente – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | FC Groningen – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – NAC | Feyenoord – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Roda JC – ADO | ADO – Willem II | Club Brugge – ADO | Basel, FC – ADO | ADO – SC Heerenveen | Excelsior – ADO | PSV – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – Feyenoord | NAC – ADO | ADO – NEC Nijmegen | De Graafschap – ADO | ADO – AFC Ajax | Alblasserdam, VV – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Twente | ADO – FC Groningen | Heracles Almelo – ADO | ADO – Roda JC | Roda JC – ADO | ADO – FC Groningen | FC Groningen – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-14 W | 6-0 W | 3-1 W | 2-0 W | 2-1 W | 7-0 W | 2-4 W | 1-0 W | 3-1 V | 1-3 V | 2-3 W | 2-2 G | 2-2 G | 2-4 W | 0-2 W | 3-2 W | 0-0 G | 1-0 V | 2-1 W | 3-2 V | 3-1 V | 1-0 W | 0-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 3-0 W | 2-1 V | 0-2 V | 1-1 G | 2-1 W | 2-3 W | 2-1 V | 3-1 W | 1-5 W | 0-1 W | 3-0 W | 2-2 G | 3-2 V | 5-1 W | 1-0 V | 3-2 W | 1-4 W | 2-3 W | 1-0 W | 3-1 V | 1-2 V | 2-4 V | 3-0 V | 4-2 W | 1-2 W | 5-1 W | 5-1 V | |||
| Giorgio Achterberg | 461 | – | 58 | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I, 2×u | 2 |
| 2Ahmed Ammi † | 24 | – | 23 | 68 | 46 | – | 46 | 64 | – | – | – | – | 81 | – | – | – | 80 | 46 | 60 | 78 | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 35 | 3×I, 9×u | ||||||||||||||||||||||||
| 33Jarchinio Antonia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 10Ricky van den Bergh | 462 | 462 | 58 | 461 | 76 | 2 | 75 | 82 | – | – | – | – | 66 | – | 84 | 46 | 61 | – | 74 | 66 | 80 | 78 | – | – | 69 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 7×I, 10×u | 7 | ||
| Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| 5Pascal Bosschaart | 46 | 46 | 58 | – | 75 | 80 | 46 | 78 | 46 | 61 | 84 | 81 | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 72 | 14 | – | – | – | – | – | – | 911 | 32 | 4×I, 12×u | 1 | ||||||||||||||||
| 27Jordy Brouwer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 88 | – | – | 741 | 77 | – | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 3 |
| 8Danny Buijs | 46 | 46 | 581 | 1 | 46 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 76 | 80 | 75 | 60 | 52 | 46 | 721 | 62 | – | – | – | – | 63 | – | 60 | 46 | – | 621 | 82 | 58 | 73 | – | – | – | – | 26 | 10×I, 11×u | 4 | ||||
| 19Dmitry Bulykin | – | – | – | – | – | 601 | 611 | 64 | – | – | 772 | 691 | 1 | 1 | 2 | 84 | 1 | 451 | – | – | 80 | 781 | 63 | 761 | 1 | 1 | 52 | – | – | 79 | 2 | 93 | 882 | 1 | 741 | 66 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | – | 71 | 38 | 4×I, 14×u | 26 | ||||||||
| 1Gino Coutinho | 46 | 46 | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Timothy Derijck | 461 | 46 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 46 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 | 51 | 2×I, 3×u | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49Mike van Duinen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 93 | – | 2 | 2×I | |
| Donny van der Dussen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 26Roderick Gielisse | 46 | 46 | 58 | – | – | 46 | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 106 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | ↕ | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 11×I, 2×u | |
| Kai van Hese | 46 | 46 | 581 | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I, 1×u | 1 | |
| 27Santy Hulst | – | 46 | 58 | – | – | 46 | 61 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 5×I, 1×u | 1 | |
| 13Raily Ignacio | – | 46 | 58 | 69 | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 9Lex Immers | 462 | 461 | – | 69 | 1 | 601 | 611 | 641 | 1 | 1 | 1 | 82 | 1 | 1 | 2 | 81 | 461 | 1 | 62 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 46 | 3×I, 7×u | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 24Serhat Koksal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| 28Frantisek Kubik | 641 | 462 | – | 46 | – | 611 | 781 | 921 | 902 | – | 86 | 46 | 1 | 871 | 88 | 86 | 88 | 86 | 85 | – | – | – | – | 621 | 82 | 84 | 49 | – | – | 58 | 741 | 46 | – | 90 | 57 | – | – | 74 | 461 | 90 | ↕ | 40 | 3×I, 26×u | 13 | |||||||||||
| 3Christian Kum | 46 | 46 | 58 | – | – | 75 | – | 81 | 80 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | 46 | – | 36 | 41 | 6×I, 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14Ramon Leeuwin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 78 | 86 | 63 | 46 | – | 45 | 64 | 1 | 46 | – | 70 | 46 | 36 | 1 | 58 | 40 | 6×I, 6×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34Chiro N`Toko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 60 | – | – | 93 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 1×u | ||
| Andres Oper | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 2 |
| 38Nico Pellatz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 15Lorenzo Pique | 24 | 46 | 23 | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 15Mitchell Pique | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 69 | 72 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | 46 | 71 | – | 14 | 58 | 73 | 1 | 26 | 4×I, 6×u | 1 | |||||||||||||||
| Berry Powel | – | 461 | 58 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| 12Aleksandar Radosavljevic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | 46 | 851 | – | – | 106 | 1 | 60 | 46 | 73 | – | 77 | 60 | – | 1 | 37 | 2×I, 7×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Rankovic | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 90 | 90 | – | 82 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| Leroy Resodihardjo | 461 | 46 | 58 | – | – | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | 2 |
| Christian Supusepa | 46 | 46 | 58 | – | – | 85 | – | – | 92 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4×I, 4×u | |||||
| 7Jens Toornstra | 461 | 46 | 58 | – | 66 | 77 | 46 | 80 | 461 | 89 | 1 | 1 | 1 | 46 | 66 | 933 | 51 | 4×I, 8×u | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Wesley Verhoek | 462 | 46 | 58 | – | 1 | 81 | 891 | 69 | 85 | 90 | 751 | 811 | – | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 82 | – | – | 1 | 1 | 48 | 2×I, 11×u | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 36Charlton Vicento | 64 | 46 | 581 | 46 | – | 461 | – | – | – | 81 | – | – | – | – | 85 | 90 | – | – | – | 87 | 74 | 88 | – | – | – | – | 85 | 59 | – | 46 | 791 | 62 | 82 | 84 | 491 | – | – | 74 | 46 | 1 | – | 57 | 76 | 74 | 1 | 83 | – | – | 31 | 17×I, 8×u | 6 | ||||
| Santiago Villafane | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 31Kevin Visser | 461 | 46 | 58 | – | 76 | – | 75 | – | 89 | 80 | 691 | 85 | – | – | 77 | – | – | 84 | 66 | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 89 | 72 | – | – | – | 70 | 63 | 58 | 66 | 461 | 14 | – | 76 | – | – | 46 | 66 | 90 | 71 | 32 | 25×I, 2×u | 3 | |||||
| Adam Walenda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 22Robert Zwinkels | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
