VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – KV Kortrijk | Westlands XI – ADO | ADO – FC Dordrecht | Rijnsburgseboys – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – Newcastle United | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – RKC Waalwijk | VVV Venlo – ADO | ADO – FC Groningen | SC Heerenveen – ADO | ADO – AFC Ajax | IJsselmeervogels – ADO | Heracles Almelo – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – FC Utrecht | ADO – Willem II | FC Groningen – ADO | Roda JC – ADO | ADO – AZ Alkmaar | ADO – PSV | NAC – ADO | FC Twente – ADO | ADO – PEC Zwolle | Feyenoord – ADO | ADO – NEC Nijmegen | ADO – VUC | Willem II – ADO | ADO – Roda JC | PSV – ADO | ADO – NAC | ADO – SC Heerenveen | AFC Ajax – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | HBS – ADO | RKC Waalwijk – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – FC Twente | FC Groningen – ADO | ADO – VVV Venlo | ADO – Feyenoord | PEC Zwolle – ADO | ADO – FC Dordrecht | Centro Dominguito – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-9 W | 1-2 V | 1-8 W | 3-2 W | 1-2 W | 2-1 W | 0-0 G | 2-2 G | 2-2 G | 2-4 W | 0-1 V | 1-3 W | 1-1 G | 0-2 W | 3-3 G | 1-1 G | 1-2 V | 2-0 W | 1-0 V | 0-0 G | 2-2 G | 1-6 V | 0-3 W | 2-0 V | 1-1 G | 3-2 V | 2-0 W | 9-0 W | 1-1 G | 2-2 G | 7-0 V | 2-1 W | 2-1 W | 1-1 G | 3-1 W | 1-1 G | 0-4 V | 1-1 G | 4-0 V | 1-0 V | 1-3 V | 2-1 V | 1-1 G | 2-0 W | 4-2 V | 2-0 W | 2-2 G | |||
| Ahmed Ammi † | 46 | 62 | 601 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | 1 |
| 27Danny Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 4 | 4×I | |
| 18Tom Beugelsdijk | 46 | 62 | 60 | 70 | 46 | 86 | – | – | 94 | 87 | 72 | 1 | 1 | – | – | – | – | 46 | 46 | – | 54 | 18 | 40 | 9×I, 4×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 29Tom Broekhuizen | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 11Tjaronn Chery | 461 | – | 461 | 1 | 461 | 46 | 1 | 942 | 87 | 1 | 59 | 46 | 1 | – | – | 782 | 85 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 44 | 1×I, 11×u | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Nadir Ciftci | 462 | 62 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 2 |
| 1Gino Coutinho | – | – | 46 | 46 | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 69 | 33 | 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19Mike van Duinen | 46 | 62 | 602 | 2 | – | – | 46 | 77 | 65 | 1 | 72 | 71 | 1 | 1 | 56 | 62 | 46 | 64 | 51 | 1 | 73 | 1 | 76 | 80 | 60 | 892 | 1 | 88 | – | 71 | 751 | 46 | 1 | 831 | – | – | – | 41 | 4×I, 19×u | 15 | ||||||||||
| Stanley Elbers | 46 | 62 | 462 | 36 | 46 | 46 | – | 81 | – | 80 | – | – | 62 | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | 74 | ↕ | 82 | 781 | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 12×I, 4×u | 3 | |
| Danny Holla | 461 | 46 | – | 46 | 46 | 46 | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 | 761 | 1 | – | 88 | 1 | 731 | 1 | 71 | 651 | – | – | 69 | – | – | 1 | 64 | 54 | 2 | 39 | 2×I, 11×u | 15 | |||||||||||||||||
| Gabor Horvath | 46 | 46 | 60 | 36 | 1 | 86 | 30 | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2×I, 5×u | 1 | ||
| Kevin Jansen | 461 | 46 | 601 | 46 | 46 | 65 | 60 | 73 | 74 | – | 72 | 84 | 46 | 70 | 76 | 63 | – | – | 60 | 1 | 801 | 91 | 46 | 86 | 85 | 1 | – | 71 | 86 | 43 | 2×I, 21×u | 5 | ||||||||||||||||||
| 12Santi Kolk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | 85 | – | 66 | 791 | 60 | 80 | 69 | 69 | 46 | – | 61 | – | 62 | 1 | – | – | 14 | 7×I, 4×u | 2 | ||
| 2Dico Koppers | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 74 | 83 | 46 | 46 | 46 | 84 | 17 | 6×u | ||||||||||||
| Giovanni Korte | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | 71 | 79 | 4 | 4×I | |
| Ramon Leeuwin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | – | – | 91 | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | 71 | 6 | 3×I, 1×u | |||
| Dion Malone | 46 | 62 | 60 | 36 | 46 | 58 | 77 | – | – | – | 84 | – | 87 | – | 78 | – | 68 | – | 86 | 51 | 80 | 62 | – | – | – | – | 36 | 13×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | 46 | 621 | 60 | 46 | 46 | 90 | – | 89 | – | 1 | – | – | 88 | 46 | 61 | 91 | 46 | 88 | 43 | 4×I, 9×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37Vidarrell Merencia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 86 | 2 | 2×I | |
| Youness Mokhtar | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Paul Mulders | – | – | 46 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 4Kenneth Omeruo | 46 | 62 | 60 | 70 | – | 46 | 58 | 87 | 68 | 46 | 90 | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 5×I, 6×u | |||||||||||||||||||||||||
| Rydell Poepon | 461 | 62 | 601 | 461 | 85 | 89 | 1 | 90 | 75 | 87 | 84 | 90 | 62 | 1 | 84 | 24 | 82 | 1 | 65 | 64 | – | 66 | – | 78 | – | 88 | – | – | – | 46 | – | – | 641 | 79 | 39 | 6×I, 17×u | 7 | |||||||||||||
| Aleksandar Radosavljevic | 46 | 62 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Christian Supusepa | 46 | 62 | – | 36 | 46 | 46 | 46 | 90 | ↕ | 80 | 84 | 62 | – | – | – | 89 | – | – | – | 46 | 63 | 89 | 1 | 64 | 74 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 18 | 31 | 10×I, 11×u | 1 | ||||||||||
| Kevin Tano | 461 | 62 | ↕ | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 | |
| Adil Tihouna | – | 62 | 80 | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | – | 4 | 4×I | |
| 10Jens Toornstra | 461 | 62 | ↕ | – | – | – | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 892 | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 1×I, 6×u | 7 | |||||||||||||||||
| 36Charlton Vicento | 461 | 62 | – | – | – | 46 | 46 | 85 | 65 | 89 | 60 | – | 71 | 751 | 72 | 84 | 46 | – | 59 | 56 | 1 | 1 | 64 | 84 | 74 | 89 | 60 | 731 | 65 | – | 76 | 901 | 65 | – | 80 | – | 69 | 46 | 86 | 46 | 46 | 62 | 2 | 39 | 26×I, 6×u | 8 | ||||
| Kevin Visser | 46 | 62 | 60 | – | 46 | 1 | – | – | – | 65 | – | 73 | 74 | 87 | 78 | – | 76 | – | 70 | – | 46 | 88 | – | – | – | 89 | 73 | 80 | – | 90 | 79 | 78 | 89 | – | – | 46 | 71 | – | 85 | – | – | 91 | – | 46 | 69 | 29 | 22×I, 4×u | 1 | ||
| Vito Wormgoor | 46 | 46 | 60 | – | 46 | 1 | 46 | – | – | – | 54 | 43 | 2×I, 4×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Martijn de Zwart | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 69 | 9 | 6×I | ||||
| Robert Zwinkels | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
