VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – PSV | Go Ahead Eagles – ADO | NAC – ADO | ADO – Roda JC | Heracles Almelo – ADO | ADO – NEC Nijmegen | GVVV – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | PEC Zwolle – ADO | ADO – FC Twente | MVV – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | FC Utrecht – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – SC Heerenveen | FC Groningen – ADO | ADO – RKC Waalwijk | PSV – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Feyenoord | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | Vitesse Arnhem – ADO | Roda JC – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – NAC | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – PEC Zwolle | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Cambuur Lwarden – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-3 V | 2-1 V | 1-2 W | 0-4 V | 1-0 V | 1-1 G | 0-3 W | 4-2 V ! | 2-1 W | 6-1 V | 3-2 W | 2-1 V | 2-0 V | 3-0 W | 3-0 V | 0-4 V | 1-1 G | 1-2 W | 1-2 V | 2-0 V | 3-1 V | 3-2 W | 3-0 V | 0-3 V | 0-0 G | 0-1 W | 3-2 W | 1-1 G | 1-1 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 4-1 W | 3-2 V | 2-1 W | 1-2 W | |||
| Roland Alberg | – | – | – | – | – | 75 | 87 | 90 | 65 | 63 | – | 76 | 75 | 64 | 21 | 1 | 91 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 841 | 71 | – | 27 | 3×I, 9×u | 6 | ||||||||||
| 17Danny Bakker | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 77 | 1 | 82 | – | – | – | 861 | – | 76 | 771 | 76 | 66 | 74 | – | 24 | 4×I, 5×u | 3 | ||||||||||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 83 | 85 | 89 | 83 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | 32 | 1×I, 3×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Robin Buwalda | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jerson Cabral | 79 | 90 | 61 | 81 | 46 | – | – | – | 46 | 86 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 84 | – | – | – | 16 | 2×I, 8×u | |||||||
| 1Gino Coutinho | 57 | 10 | – | – | – | – | – | – | 30 | 2×u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9Mike van Duinen | 1 | 1 | 851 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 791 | 67 | 35 | 3×u | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Malcolm Esajas | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Mathias Gehrt | – | – | – | 83 | 85 | 761 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | – | – | – | – | – | 88 | 46 | – | 93 | 84 | 74 | – | 84 | – | 71 | 90 | 25 | 3×I, 9×u | 6 | |||||||||
| Ninos Gouriye | 46 | 66 | 66 | – | 61 | – | 85 | – | 811 | 46 | – | 77 | – | 76 | 88 | – | – | 32 | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | 67 | 17 | 6×I, 9×u | 1 | |||
| Ricky van Haaren | 85 | 66 | – | 1 | 69 | 81 | – | 80 | – | 61 | – | 68 | 46 | 76 | 81 | 90 | 76 | – | 90 | – | 59 | – | – | – | 27 | 10×I, 4×u | 1 | ||||||||||||
| 6Danny Holla | 1 | 63 | – | 69 | – | 61 | – | – | – | – | – | 1 | 90 | 66 | – | 1 | 28 | 5×u | 3 | ||||||||||||||||||||
| Kevin Jansen | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||
| 15Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 85 | 91 | 80 | – | 90 | 93 | – | – | – | 81 | 74 | – | 90 | 9 | 9×I | |
| 29Michiel Kramer | 79 | 83 | 901 | 66 | 61 | 76 | 63 | 46 | 771 | 75 | 77 | 76 | – | 751 | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | 84 | 74 | 1 | 841 | 2 | 27 | 11×I, 6×u | 7 | ||||||||
| 2Dion Malone | 65 | – | 66 | 1 | – | 34 | 2×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | 1 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Vidarrell Merencia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 19Mitchell Schet | 46 | 66 | 66 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 76 | 90 | – | – | – | 70 | 90 | 1 | 90 | 59 | 90 | 30 | 81 | 1 | 62 | 23 | 7×I, 8×u | 2 | ||||||
| 5Christian Supusepa | 65 | 85 | 27 | 46 | – | 81 | 75 | 90 | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 8×I, 2×u | ||
| 45Catalin Stefan Tira | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Yanic Wildschut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | ↕ | – | – | 30 | 81 | – | 62 | 79 | – | 7 | 5×I, 2×u | ||
| Vito Wormgoor | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 36 | – | – | – | 77 | 81 | 84 | 26 | 3×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | – | – | – | 46 | – | – | – | 80 | 82 | – | 59 | – | – | 84 | 27 | 1×I, 4×u | |||||||||||||||||||||||
| Martijn de Zwart | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
