VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Cercle Brugge | ADO – Oss, FC | ADO – Swansea City | ADO – FC Dordrecht | ADO – Excelsior | ADO – OFI Kreta | ADO – PSV | Go Ahead Eagles – ADO | NAC – ADO | ADO – Roda JC | Heracles Almelo – ADO | ADO – NEC Nijmegen | Feyenoord – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | HBS – ADO | PEC Zwolle – ADO | ADO – FC Twente | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Cambuur Lwarden | ADO – ADO Den Haag 2 | FC Utrecht – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – SC Heerenveen | FC Groningen – ADO | ADO – RKC Waalwijk | PSV – ADO | ADO – Preussen Munster | Oostende, KV – ADO | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Feyenoord | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | Vitesse Arnhem – ADO | Roda JC – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – NAC | RKC Waalwijk – ADO | ADO – FC Groningen | ADO – PEC Zwolle | FC Twente – ADO | ADO – FC Utrecht | AFC Ajax – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Cambuur Lwarden – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-1 V | 1-1 G | 0-1 V | 2-1 W | 2-1 W | 1-0 W | 2-3 V | 2-1 V | 1-2 W | 0-4 V | 1-0 V | 1-1 G | 4-2 V ! | 2-1 W | 1-4 W | 6-1 V | 3-2 W | 2-0 V | 3-0 W | 3-1 W | 3-0 V | 0-4 V | 1-1 G | 1-2 W | 1-2 V | 2-0 V | 0-1 V | 1-2 W | 3-1 V | 3-2 W | 3-0 V | 0-3 V | 0-0 G | 0-1 W | 3-2 W | 1-1 G | 1-1 G | 2-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 4-1 W | 3-2 V | 2-1 W | 1-2 W | |||
| Roland Alberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | 90 | 1 | 65 | – | 76 | 75 | 64 | 21 | 46 | 1 | 91 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 841 | 71 | – | 29 | 4×I, 7×u | 7 | ||||||||||||
| 17Danny Bakker | 46 | 62 | 60 | – | 46 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | 87 | 77 | – | 1 | 82 | – | – | – | – | – | 861 | – | 76 | 771 | 76 | 66 | 74 | – | 29 | 7×I, 7×u | 3 | ||||||||||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 62 | 46 | 461 | 81 | 83 | 85 | 46 | 89 | 83 | – | 1 | 1 | 46 | 1 | – | – | 1 | – | 41 | 5×I, 6×u | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Robin Buwalda | 46 | 62 | 46 | – | 46 | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 6×I, 2×u | |
| Jerson Cabral | – | – | – | – | – | – | – | 79 | 90 | 61 | 81 | 46 | – | 83 | – | – | 86 | 90 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 84 | – | – | – | 17 | 2×I, 9×u | |||||||
| Tjaronn Chery | – | 62 | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×I, 3×u | ||
| 1Gino Coutinho | 46 | 46 | – | 46 | 57 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | 5×u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Mike van Duinen | – | – | – | 46 | 461 | 811 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 46 | 60 | 1 | – | 1 | 791 | 67 | 40 | 1×I, 6×u | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Tyronne Ebuehi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Malcolm Esajas | 461 | 62 | 46 | 80 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | 61 | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 3×u | 1 |
| Richelo Fecunda | 46 | 62 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Mathias Gehrt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 85 | 761 | 1 | – | 1 | 2 | – | 21 | – | – | – | – | – | – | – | 88 | 46 | – | 93 | 84 | 74 | – | 84 | – | 71 | 90 | 23 | 3×I, 9×u | 5 | ||||||||
| Ninos Gouriye | – | – | 46 | 46 | 46 | 46 | 66 | 66 | – | 61 | – | – | 1 | 811 | – | 77 | – | – | 76 | 88 | – | – | 32 | 46 | 2 | – | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | 67 | 23 | 7×I, 10×u | 4 | |||||
| Ricky van Haaren | 461 | 62 | 60 | 46 | 85 | 66 | 1 | 69 | 88 | 81 | 80 | – | – | 61 | – | 68 | 46 | 46 | 76 | 81 | 90 | 76 | – | 90 | – | 59 | – | – | – | 37 | 12×I, 8×u | 2 | ||||||||||||||||
| 6Danny Holla | 46 | 62 | 60 | 46 | 81 | 1 | – | 69 | – | – | 61 | – | – | – | – | – | 46 | 70 | 1 | 90 | 66 | – | 1 | 36 | 2×I, 9×u | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Jansen | 46 | 62 | 60 | 80 | 46 | 86 | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I, 6×u | ||||
| 15Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | – | 85 | 91 | 80 | – | 90 | 93 | – | – | – | 81 | 74 | – | 90 | 9 | 9×I | |
| Santi Kolk | – | 62 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Giovanni Korte | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | 1 |
| 29Michiel Kramer | 461 | 62 | – | – | 46 | 81 | – | 79 | 83 | 901 | 66 | 61 | 76 | 46 | 771 | 1 | 75 | 77 | 1 | 76 | – | 751 | – | 46 | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | 84 | 74 | 1 | 841 | 2 | 32 | 12×I, 9×u | 10 | |||||||
| 2Dion Malone | 46 | 62 | 60 | 46 | 65 | – | 79 | 66 | 46 | 1 | – | 43 | 1×I, 7×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13Bas Meeuwissen | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| 8Aaron Meijers | 46 | 62 | 46 | 76 | 46 | 1 | – | 1 | 641 | – | 46 | 43 | 3×I, 4×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Vidarrell Merencia | 461 | 62 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 70 | – | 90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 7×I, 2×u | 1 |
| Lucky Omeruo | – | 73 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Segun Owobowale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Rydell Poepon | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 2 |
| 19Mitchell Schet | – | – | – | – | – | 46 | 83 | 46 | 66 | 66 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 76 | 90 | – | – | – | 46 | 60 | 70 | 90 | 1 | 90 | 59 | 90 | 30 | 81 | 1 | 62 | 27 | 9×I, 10×u | 2 | ||||||
| 5Christian Supusepa | 70 | 62 | 60 | 76 | 46 | 65 | 85 | 27 | 46 | – | 81 | 90 | 46 | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | 46 | – | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 11×I, 5×u | |||||
| 45Catalin Stefan Tira | 461 | 73 | 461 | 46 | 46 | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 79 | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7×I, 1×u | 2 |
| Mike Tros | 461 | 62 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| Mitchell de Vlugt | 46 | 62 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | |
| Chu Wang | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Yanic Wildschut | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | ↕ | – | – | 30 | 81 | – | 62 | 79 | – | 7 | 5×I, 2×u | ||
| Vito Wormgoor | 46 | 62 | 46 | 46 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | 66 | 46 | 36 | – | – | – | 77 | 81 | 84 | 34 | 5×I, 6×u | ||||||||||||||||||||||||
| 51Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 80 | 82 | – | 46 | 59 | – | – | 84 | 30 | 1×I, 5×u | |||||||||||||||||||||||||
| Martijn de Zwart | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 57 | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 2×u | ||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
