VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | ADO – Cercle Brugge | ADO – Oss, FC | ADO – Swansea City | ADO – FC Dordrecht | ADO – Excelsior | ADO – OFI Kreta | HBS – ADO | ADO – ADO Den Haag 2 | ADO – Preussen Munster | Oostende, KV – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-10 W | 0-1 V | 1-1 G | 0-1 V | 2-1 W | 2-1 W | 1-0 W | 1-4 W | 3-1 W | 0-1 V | 1-2 W | |||
| Roland Alberg | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | 4 | 1×I | 1 | ||
| 17Danny Bakker | 46 | 62 | 60 | – | 46 | – | 83 | – | – | – | 6 | 3×I, 2×u | ||
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 62 | 46 | 461 | 81 | 46 | 46 | 11 | 4×I, 3×u | 1 | ||||
| Robin Buwalda | 46 | 62 | 46 | – | 46 | – | 86 | 64 | – | 46 | – | 7 | 5×I, 2×u | |
| Jerson Cabral | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 46 | – | 3 | 1×I, 1×u | ||
| Tjaronn Chery | – | 62 | 46 | 46 | 58 | – | – | – | – | – | 5 | 1×I, 3×u | ||
| 1Gino Coutinho | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | 7 | 3×u | |||||
| 9Mike van Duinen | – | – | – | 46 | 461 | 811 | 1 | – | 2 | 46 | 60 | 7 | 1×I, 4×u | 5 |
| Tyronne Ebuehi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | 1×u | |
| Malcolm Esajas | 461 | 62 | 46 | 80 | 46 | 58 | – | – | – | 46 | – | 7 | 4×I, 3×u | 1 |
| Richelo Fecunda | 46 | 62 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |
| Ninos Gouriye | – | – | 46 | 46 | 46 | 1 | – | 46 | 2 | 8 | 2×I, 2×u | 3 | ||
| Ricky van Haaren | 461 | 62 | 60 | 46 | 88 | – | 46 | 10 | 2×I, 4×u | 1 | ||||
| 6Danny Holla | 46 | 62 | 60 | 46 | 81 | – | 46 | 70 | 10 | 2×I, 5×u | ||||
| Kevin Jansen | 46 | 62 | 60 | 80 | 46 | 86 | – | – | – | – | 7 | 1×I, 5×u | ||
| Santi Kolk | – | 62 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Giovanni Korte | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | 1 |
| 29Michiel Kramer | 461 | 62 | – | – | 46 | 81 | – | 1 | 1 | 46 | – | 7 | 2×I, 3×u | 3 |
| 2Dion Malone | 46 | 62 | 60 | 46 | 79 | 46 | 11 | 1×I, 5×u | ||||||
| 13Bas Meeuwissen | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 3 | 3×I | |
| 8Aaron Meijers | 46 | 62 | 46 | 76 | 46 | 1 | – | 641 | – | 46 | 9 | 3×I, 4×u | 2 | |
| 37Vidarrell Merencia | 461 | 62 | 60 | – | 46 | – | – | 64 | – | 46 | 70 | 7 | 5×I, 2×u | 1 |
| Lucky Omeruo | – | 73 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Segun Owobowale | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Rydell Poepon | 462 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 2 |
| 19Mitchell Schet | – | – | – | – | – | 46 | 83 | – | – | 46 | 60 | 4 | 2×I, 2×u | |
| 5Christian Supusepa | 70 | 62 | 60 | 76 | 46 | 46 | 46 | – | 10 | 4×I, 3×u | ||||
| 45Catalin Stefan Tira | 461 | 73 | 461 | 46 | 46 | – | 83 | 79 | – | – | – | 7 | 6×I, 1×u | 2 |
| Mike Tros | 461 | 62 | 46 | – | 46 | – | – | 88 | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 1 |
| Mitchell de Vlugt | 46 | 62 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 46 | – | 5 | 3×I, 2×u | |
| Chu Wang | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Vito Wormgoor | 46 | 62 | 46 | 46 | 83 | – | – | 46 | 9 | 2×I, 4×u | ||||
| 51Gianni Zuiverloon | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 4 | 1×u | ||||
| Martijn de Zwart | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | 46 | – | 6 | 3×I, 2×u | ||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
