VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | DVV – ADO | DHC – ADO | ADO – FC Eindhoven | ADO – FC Dordrecht | ADO – Konyaspor | ADO – OFI Kreta | ADO – Levante | ADO – Feyenoord | FC Twente – ADO | ADO – FC Groningen | Cambuur Lwarden – ADO | FC Utrecht – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – AZ Alkmaar | Vitesse Arnhem – ADO | NAC – ADO | ADO – FC Dordrecht | PSV – ADO | ADO – Willem II | Heracles Almelo – ADO | ADO – AFC Ajax | PEC Zwolle – ADO | ADO – Excelsior | SC Heerenveen – ADO | ADO – KF Skenderbeu | ADO – Cambuur Lwarden | Go Ahead Eagles – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – FC Twente | FC Dordrecht – ADO | ADO – NAC | ADO – PEC Zwolle | FC Groningen – ADO | ADO – SC Heerenveen | ADO – Heracles Almelo | AFC Ajax – ADO | ADO – Telstar | Excelsior – ADO | ADO – FC Utrecht | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Willem II – ADO | ADO – PSV | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-5 W | 1-5 W | 1-1 G | 3-0 W | 0-4 V | 1-0 W | 2-0 W | 0-1 V | 2-2 G | 3-0 W | 3-2 V | 0-0 G | 1-1 G | 2-3 V | 6-1 V | 1-1 G | 2-0 W | 1-0 V | 3-2 W | 3-1 V | 1-1 G | 3-1 V | 2-2 G | 0-0 G | 2-0 W | 2-2 G | 1-0 V | 2-1 V | 2-0 W | 0-0 G | 3-2 W | 3-2 W | 1-1 G | 0-1 V | 1-3 V | 1-0 V | 3-1 W | 2-3 W | 2-0 W | 3-1 V | 1-0 W | 1-0 V | 2-3 V | |||
| Roland Alberg | – | – | – | – | 46 | 1 | 67 | 39 | 1 | 88 | 80 | 83 | 23 | 381 | 82 | – | 50 | 1 | 73 | – | 451 | 1 | 65 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 68 | 90 | 70 | 36 | 4×I, 12×u | 10 | ||||||||||||
| 17Danny Bakker | – | – | – | – | – | – | – | – | 86 | 88 | 80 | 83 | 75 | 81 | – | – | – | – | – | – | – | – | 90 | 45 | 83 | 61 | – | – | – | – | – | 46 | 72 | 89 | 1 | 22 | 8×I, 5×u | 1 | ||||||||
| Robin Buwalda | – | – | 46 | 46 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 1×u | |||
| 18Tim Coremans | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 4Timothy Derijck | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | – | – | – | – | 90 | – | – | 83 | 79 | 81 | – | – | – | 62 | 24 | 5×I, 1×u | |||||||||||||||||||
| 9Mike van Duinen | 46 | 46 | 46 | 80 | 60 | 85 | 1 | – | 84 | 1 | 78 | 1 | 1 | 64 | 68 | 1 | – | 87 | 71 | 68 | 73 | 66 | 41 | 3×I, 12×u | 5 | |||||||||||||||||||||
| Tyronne Ebuehi | 46 | 46 | 46 | 70 | 46 | 84 | 39 | – | 89 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | 82 | 78 | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 16 | 9×I, 5×u | |||
| 11Wilson Eduardo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 86 | 80 | 771 | 78 | 77 | 46 | – | 75 | 71 | 1 | – | 80 | 70 | 14 | 5×I, 6×u | 2 | ||
| Malcolm Esajas | 46 | 46 | 46 | 801 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | 1 |
| 27Richelo Fecunda | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| Mathias Gehrt | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 82 | 87 | 891 | 84 | 901 | 1 | 77 | 30 | 84 | 71 | 67 | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | 77 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 15 | 3×I, 10×u | 5 |
| Ninos Gouriye | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Ricky van Haaren | 461 | 46 | 46 | 57 | 60 | 46 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 6×I, 1×u | 1 |
| 1Martin Hansen | – | – | – | – | – | 45 | – | – | 36 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31Hector Hevel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 89 | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| Xander Houtkoop | 46 | 461 | 46 | 80 | 80 | 85 | 46 | – | 86 | 88 | 1 | 90 | 62 | 70 | 80 | 87 | 73 | 57 | 84 | – | 77 | 30 | 73 | – | 1 | 83 | 77 | – | 71 | 80 | 751 | 77 | 781 | 81 | – | 46 | 63 | – | – | – | – | – | – | 32 | 21×I, 9×u | 5 |
| Oleksandr Jakovenko | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 711 | 70 | 75 | – | – | 68 | 64 | 79 | 461 | 72 | 83 | – | 74 | 811 | 12 | 3×I, 8×u | 3 | |
| Kevin Jansen | ↕ | 46 | 461 | 57 | 70 | 46 | 84 | 87 | 89 | – | 75 | 81 | 57 | 66 | 58 | – | 90 | 45 | 82 | 77 | 46 | 79 | – | – | – | – | 76 | – | 79 | – | – | – | 84 | 80 | 81 | 33 | 8×I, 18×u | 1 | ||||||||
| 5Wilfried Kanon | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 7×I | ||||||||||||||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 86 | – | – | – | 73 | – | – | 86 | 461 | 87 | 831 | 76 | 73 | 66 | – | 10 | 10×I | 2 |
| Giovanni Korte | 461 | 46 | 46 | 80 | 80 | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I, 2×u | 1 |
| 29Michiel Kramer | – | 461 | ↕ | 80 | 60 | 46 | 162 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 781 | 1 | 50 | 1 | 911 | 1 | – | – | 59 | – | 70 | 2 | 1 | 46 | 2 | 1 | 39 | 5×I, 8×u | 20 | |||||||||||||||
| 6Thomas Kristensen | 46 | 461 | 46 | 60 | – | 1 | 87 | 38 | – | 66 | 58 | 91 | 30 | 79 | – | 82 | – | – | 79 | 64 | 73 | 84 | 74 | 38 | 2×I, 15×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2Dion Malone | 46 | 46 | 46 | 1 | 46 | 23 | – | 84 | 76 | 86 | – | 76 | 41 | 1×I, 8×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | – | – | – | – | 46 | 46 | 67 | – | 78 | – | 37 | 4×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37Vidarrell Merencia | 46 | 46 | – | – | 70 | 46 | 46 | 87 | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8×I | |
| Segun Owobowale | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | – | – | – | 84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Rydell Poepon | 461 | 461 | 46 | – | 82 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4×I, 1×u | 2 |
| 19Mitchell Schet | 461 | 46 | 46 | 80 | 82 | 46 | 16 | – | 88 | 90 | 62 | – | – | 78 | – | – | – | – | – | – | 84 | 71 | 67 | 83 | 77 | 59 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 63 | – | – | – | – | – | – | 21 | 10×I, 9×u | 1 | ||
| 32Guy Smith | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Catalin Stefan Tira | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Mitchell de Vlugt | 46 | 46 | 46 | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | – | – | – | 90 | – | – | 6 | 5×I, 1×u | |
| Sem de Wit | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1×I, 2×u | |
| Vito Wormgoor | 46 | 46 | 46 | 701 | 46 | 46 | 84 | – | – | – | – | – | – | – | 83 | 30 | – | – | 34 | 2×I, 7×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Gianni Zuiverloon | 46 | 46 | 46 | – | 26 | – | 1 | 82 | – | 77 | 71 | 33 | 64 | 78 | 72 | – | 39 | 3×I, 8×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Robert Zwinkels | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×I, 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
