VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Burton Albion | ADO – Genclerbirligi | ADO – Veria FC | ADO – Real Mallorca | SC Genemuiden – ADO | ADO – FC Volendam | ADO – RKC Waalwijk | ADO – Mechelen, KV | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-12 W | 0-2 W | 0-1 V | 0-2 V | 1-2 V | 1-0 W | 2-2 G | 2-1 W | 4-1 W | 0-1 V | |||
| Roland Alberg | 392 | 45 | 72 | 46 | 1 | 761 | 733 | – | 9 | 6×u | 7 | ||
| 17Danny Bakker | – | 61 | 45 | 72 | 65 | 46 | – | 63 | – | 83 | 7 | 1×I, 6×u | |
| 15Tom Beugelsdijk | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 18Tim Coremans | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 4Timothy Derijck | 46 | 45 | 62 | 65 | 73 | – | 731 | 84 | 9 | 3×I, 4×u | 1 | ||
| Edouard Duplan | 39 | 46 | 62 | 72 | 65 | – | 87 | 63 | 73 | 75 | 9 | 9×u | |
| Tyronne Ebuehi | 39 | 62 | – | 65 | 46 | 63 | 46 | – | 8 | 5×I, 1×u | |||
| Mathias Gehrt | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | 2 | 1×I | ||
| 12Kenji Gorre | – | – | 62 | 461 | 811 | 1 | 63 | 46 | 75 | 8 | 3×I, 3×u | 3 | |
| 1Martin Hansen | 39 | – | – | – | 46 | – | 6 | 2×u | |||||
| 9Mike Havenaar | – | – | – | – | – | – | 651 | 761 | 46 | 28 | 4 | 4×u | 2 |
| 31Hector Hevel | 39 | 46 | 45 | 72 | – | 46 | – | 76 | – | 83 | 7 | 7×I | |
| Xander Houtkoop | 1 | 461 | 45 | – | – | 81 | – | – | – | – | 4 | 3×I | 2 |
| Kevin Jansen | 391 | 45 | 72 | 65 | – | 66 | 73 | 9 | 6×I | 1 | |||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | – | – | – | 72 | 65 | – | 65 | – | – | 84 | 4 | 4×I | |
| Giovanni Korte | 5 | 461 | – | 62 | 46 | 62 | – | 76 | 46 | – | 7 | 6×I | 6 |
| Michiel Kramer | – | – | – | – | 46 | 62 | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 6Thomas Kristensen | 1 | 46 | 45 | 72 | 46 | 66 | 63 | 73 | 28 | 10 | 3×I, 5×u | 1 | |
| 2Dion Malone | 39 | 46 | 65 | 76 | 46 | 76 | 10 | 2×I, 4×u | |||||
| 11Ludcinio Marengo | 39 | 46 | 62 | 46 | 62 | 871 | 63 | 46 | – | 9 | 6×I, 2×u | 1 | |
| 8Aaron Meijers | 39 | 45 | 73 | 63 | 46 | – | 9 | 1×I, 4×u | |||||
| Segun Owobowale | – | – | 62 | – | – | – | – | – | 73 | – | 2 | 2×I | |
| Ayrton Pinheiro Victor | 2 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | 2 |
| Vitor Saba | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Ruben Schaken | – | – | – | – | 46 | 62 | – | 63 | – | 76 | 4 | 4×u | |
| Matthew Steenvoorden | – | 46 | 45 | 72 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Vito Wormgoor | 39 | 46 | 45 | 65 | – | – | 8 | 4×I | |||||
| 51Gianni Zuiverloon | 39 | 61 | 45 | 62 | 46 | 10 | 5×u | ||||||
| Robert Zwinkels | – | – | – | – | 46 | – | – | 4 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
