VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Laakkwartier – ADO | RKAVV – ADO | Scheveningen – ADO | Katwijk, vv – ADO | ADO – FC Eindhoven | ADO – Kardemir Karabukspor | ADO – Iraklis Saloniki | NEC Nijmegen – ADO | ADO – RKC Waalwijk | ADO – Telstar | Feyenoord – ADO | F.S.V. Mainz 05 – ADO | Bochum, vfl – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-4 W | 1-4 W | 0-2 W | 0-5 W | 1-0 W | 2-0 W | 1-0 W | 4-6 W | 3-0 W | 2-1 W | 5-1 V | 1-1 G | 1-2 W | |||
| Chovanie Amatkarijo | 46 | 462 | 54 | – | 79 | – | 76 | – | 461 | – | – | 83 | – | 7 | 6×I, 1×u | 3 |
| Hennos Asmelash | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | 1 | 1×I | |
| Muhammed Atay | 46 | 46 | 70 | 71 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| 17Danny Bakker | 46 | 46 | 781 | 63 | 79 | 64 | 63 | 1 | – | – | 11 | 2×I, 5×u | 2 | |||
| 77Sheraldo Becker | – | – | – | – | – | – | – | 731 | – | 71 | 65 | 1 | 5 | 1×I, 2×u | 2 | |
| Levy Berends | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 72 | 76 | – | 1 | 46 | 83 | 12 | 6×u | 1 | |||||
| 24Rody de Boer | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| 27Trevor David | 46 | 46 | 60 | 71 | – | – | – | – | 46 | – | – | 77 | 7 | 3×I, 3×u | ||
| Edouard Duplan | 46 | 46 | 59 | 712 | 89 | 1 | 1 | 73 | 46 | 71 | – | – | 11 | 3×I, 5×u | 4 | |
| 28Tyronne Ebuehi | 46 | 46 | 60 | – | 51 | 63 | – | – | 10 | 4×I, 1×u | ||||||
| 10Mathias Gehrt | 461 | 46 | 54 | 63 | 511 | – | 63 | – | – | – | – | – | – | 6 | 3×I, 3×u | 2 |
| Donovan de Groot | 46 | 461 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | 1 |
| Mohamed Haddachi | 46 | 46 | 76 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 4×I | |
| 9Mike Havenaar | 46 | 46 | 59 | 63 | – | 76 | 46 | 1 | – | – | 10 | 1×I, 5×u | 1 | |||
| 19Dennis van der Heijden | 461 | – | – | – | – | 77 | 76 | – | – | 461 | – | 751 | – | 5 | 5×I | 3 |
| 23Hector Hevel | 46 | 46 | 78 | 791 | 89 | – | – | – | 46 | 72 | 76 | – | 9 | 5×I, 3×u | 1 | |
| Sam Van Huffel | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 7Kevin Jansen | 461 | 461 | 70 | 79 | – | – | 110 | 46 | – | – | – | – | 7 | 2×I, 4×u | 2 | |
| Jurrian Jouvenaar | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 5Wilfried Kanon | – | 46 | 79 | – | – | – | 72 | – | – | 7 | 1×I, 2×u | |||||
| 33Gervane Kastaneer Osepa | 46 | 46 | 591 | – | 77 | 63 | 1101 | – | – | 1 | 75 | – | 9 | 2×I, 5×u | 3 | |
| 23Abdenasser el Khayati | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 25Ashraf El Mahdioui | – | 46 | 59 | 63 | 66 | 76 | 79 | 721 | 12 | 6×I, 1×u | 1 | |||||
| 11Ludcinio Marengo | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 65 | – | 3 | 1×I | 2 | |
| 8Aaron Meijers | 46 | 46 | 76 | 79 | 1 | – | – | – | – | – | 8 | 4×u | 1 | |||
| 3Thomas Meissner | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| 13Jose San Roman | – | – | – | 71 | 46 | – | – | – | 7 | 2×u | ||||||
| 32Henk van Schaik | 46 | 46 | 72 | 79 | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 5 | 5×I | |
| 20Ruben Schaken | 461 | 46 | 77 | 1 | – | 76 | 1 | 46 | – | – | – | – | 8 | 1×I, 4×u | 3 | |
| 30Jerdy Schouten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | 60 | 2 | 2×I | |
| 1Ernestas Setkus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Abel Tamata | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 12Thomas Trybull | – | – | – | – | – | 64 | 79 | 72 | 80 | 46 | 8 | 5×u | ||||
| 11Randy Wolters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 601 | 1 | 1×u | 1 |
| 22Robert Zwinkels | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | 9 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
