VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Lugdunum – ADO | Laakkwartier – ADO | Scheveningen – ADO | GOES, VV – ADO | VV WHS – ADO | De Jonge Spartaan – ADO | ADO – FC Dordrecht | ADO – Oss, FC | Athletic de Bilbao – ADO | ADO – Panathinaikos | ADO – Aris Thessaloniki FC | Telstar – ADO | OJC Rosmalen – ADO | Feyenoord – ADO | Trabsonspor – ADO | Basaksehir – ADO | FC Utrecht – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-7 W | 1-10 W | 1-3 W | 2-1 V | 0-2 W | 0-10 W | 0-2 V | 0-3 V | 2-3 W | 3-1 W | 0-2 V | 1-2 W | 0-6 W | 5-1 V | 3-1 V | 3-1 V | 3-2 V | |||
| Chovanie Amatkarijo | – | – | – | 61 | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| Hakeem Araba | 462 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | 2 |
| Hennos Asmelash | 461 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | 1 |
| 17Danny Bakker | 461 | 46 | 50 | – | 46 | 461 | 58 | 62 | – | – | – | 60 | – | – | 11 | 4×I, 4×u | 2 | |||
| 7Sheraldo Becker | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 541 | 62 | 68 | – | 1 | 77 | – | – | 10 | 7×u | 2 | ||
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | 46 | 70 | – | 1 | – | 15 | 2×I, 5×u | 1 | |||||||
| 34Yahya Boussakou | 46 | 461 | 61 | 61 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 7 | 4×I, 2×u | 1 | |
| Gabriel Company Vives | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 27Trevor David | – | – | – | – | 60 | 46 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |
| Kyle Ebecilio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 1 | 1×u | |
| 30Erik Falkenburg | – | 463 | 611 | 46 | 46 | 46 | 60 | 58 | 541 | 71 | 68 | – | – | – | – | 56 | 60 | 12 | 4×I, 8×u | 5 |
| 11John Goossens | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | 46 | 70 | – | 62 | 851 | 68 | 65 | 67 | – | – | 14 | 7×I, 5×u | 1 | ||
| Thijmen Goppel | 46 | 46 | 611 | 61 | 60 | 461 | 60 | 58 | – | 62 | 68 | 1 | – | – | 77 | 70 | 14 | 6×I, 6×u | 3 | |
| 6Donny Gorter | 46 | 46 | 50 | 61 | 46 | 58 | 60 | – | 62 | – | – | – | – | 60 | 561 | 60 | 12 | 9×I, 2×u | 1 | |
| 1Indy Groothuizen | 46 | – | 46 | – | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 8 | 5×u | ||||
| Mike Havekotte | 46 | – | 46 | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 60 | 8 | 6×I, 1×u | ||
| 77Elson Hooi | 46 | 46 | 61 | 611 | 46 | 461 | 46 | 70 | 54 | 711 | 68 | – | – | 80 | 60 | 15 | 7×I, 6×u | 3 | ||
| Sam Van Huffel | – | – | – | – | – | – | 70 | 58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 10Lex Immers | 46 | 462 | 61 | 61 | 46 | 46 | 70 | 70 | 62 | – | 74 | 79 | – | 60 | 15 | 1×I, 11×u | 2 | |||
| Bjorn Johnsen | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 5Wilfried Kanon | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | 46 | 60 | 46 | – | – | 61 | – | 60 | 14 | 3×I, 7×u | |||||
| Gino van Kessel | – | – | – | – | 46 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | 2 |
| 23Abdenasser el Khayati | – | – | – | 46 | 461 | 46 | 60 | 58 | 621 | – | 2 | 621 | – | 1 | 12 | 2×I, 5×u | 6 | |||
| Mats van Kins | 461 | 46 | – | 1 | 46 | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 6 | 5×I, 1×u | 1 |
| 15Bas Kuipers | 46 | 461 | 61 | 61 | 461 | 581 | 46 | 46 | – | 30 | 62 | – | – | – | – | 12 | 6×I, 4×u | 3 | ||
| Nick Kuipers | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | 52 | 70 | 65 | – | – | – | – | – | 61 | – | 11 | 8×I, 1×u | |||
| Delano Ladan | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| 33Melvyn Lorenzen | 46 | – | 611 | 61 | 46 | – | – | 70 | 62 | 71 | 68 | 1 | – | 74 | – | 60 | 12 | 6×I, 4×u | 2 | |
| 2Dion Malone | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 65 | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| 8Aaron Meijers | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | – | 46 | ↕ | – | – | 30 | – | 62 | – | 12 | 3×I, 7×u | ||||
| 9Thomas Necid | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 62 | 77 | 1 | 5 | 2×I | 3 | |
| 19Shaquille Pinas | 46 | 46 | 61 | 61 | 46 | 521 | – | 46 | – | – | – | 13 | 3×I, 4×u | 1 | ||||||
| 25Robin Polley | – | – | 46 | 61 | – | – | – | – | 68 | 61 | – | – | 9 | 3×I, 1×u | ||||||
| Maarten Reijneveld | – | – | 61 | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Maarten Rieder | 461 | – | 61 | 61 | – | 461 | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | 70 | 7 | 5×I, 1×u | 2 | |
| Youri Schoonderderwalt | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 3Giovanni Troupée | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 67 | – | – | 3 | 2×u | ||
| 97Yuning Zhang | 461 | 462 | – | 61 | 46 | 461 | 70 | 30 | 54 | 711 | – | – | – | – | 771 | – | – | 10 | 4×I, 6×u | 6 |
| 22Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | – | – | – | 60 | 8 | 1×I, 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
