VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – FC Utrecht | PSV – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk – ADO | ADO – VVV Venlo | Feyenoord – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Emmen – ADO | ADO – AFC Ajax | PEC Zwolle – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | Fortuna Sittard – ADO | ADO – SC Heerenveen | Fortuna Sittard – ADO | ADO – Willem II | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Twente | ADO – FC Groningen | AFC Ajax – ADO | ADO – RKC Waalwijk | FC Utrecht – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – PSV | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Twente – ADO | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | VVV Venlo – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – PEC Zwolle | ADO – FC Emmen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-4 V | 3-1 V | 1-2 V | 0-3 W | 1-0 W | 3-2 V | 0-1 V | 3-0 V | 0-2 V | 3-1 V | 0-2 W | 3-0 V | 1-1 G | 1-0 V | 3-3 G | 4-0 V | 0-0 G | 1-1 G | 6-1 V | 2-0 W | 4-0 V | 0-0 G | 4-2 V | 0-3 V | 2-2 G | 0-0 G | 4-0 V ! | |||||||||||
| 17Danny Bakker | 80 | 76 | – | 46 | 72 | 81 | 78 | 76 | 77 | 34 | 69 | 73 | – | 68 | – | – | 23 | 4×I, 8×u | ||||||||||||||||||||
| Tudor Baluta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | 4 | 1×u | ||||||||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 1 | 81 | 77 | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 20 | 1×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Bjelica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |||||||||
| 28Laurens de Bock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 8 | 1×u | ||||||||||||||||
| 24Omar Bogle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 71 | 1 | 65 | 69 | 5 | 1×I, 2×u | 1 | |||||||||
| 23Mike van Buren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 68 | 87 | – | 81 | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |||||||||
| Pawel Cibicki | – | – | – | – | 78 | 46 | – | 59 | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 3×I, 1×u | |||||||||
| 20Mark Duffy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 67 | 56 | 79 | 76 | 5 | 3×I, 2×u | |||||||||
| 27Milan van Ewijk | – | 84 | – | – | – | – | – | – | 59 | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 3×u | ||||||||||||||||||
| 30Erik Falkenburg | 1 | 73 | 46 | 65 | 79 | – | – | – | – | 57 | 61 | 73 | 77 | 46 | 84 | – | 46 | – | – | – | 55 | – | 18 | 5×I, 7×u | 1 | |||||||||||||
| 11John Goossens | – | – | – | 77 | 72 | 78 | 70 | 63 | 1 | 69 | 73 | 85 | 1 | 79 | – | 23 | 9×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26Thijmen Goppel | 62 | 46 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 2×u | ||||||||||
| 18Mike Havekotte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||
| Thom Haye | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 70 | 79 | – | – | – | 62 | 34 | 58 | – | 85 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7×I, 1×u | |||||||||
| 77Elson Hooi | 70 | 46 | – | 78 | – | 81 | 59 | – | – | 80 | 62 | 73 | 62 | 46 | – | 84 | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 5×I, 7×u | ||||||||||
| 10Lex Immers | 60 | – | 1 | 79 | 1 | 83 | 87 | 67 | – | – | 24 | 1×I, 4×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5Wilfried Kanon | 67 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| 16Lorenzo van Kleef | – | 73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |||||||||
| 1Luuk Koopmans | – | – | – | – | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Michiel Kramer | 60 | 80 | 76 | – | – | – | 1 | 66 | – | 881 | 46 | – | – | 72 | – | – | – | – | 66 | – | – | – | 65 | – | 13 | 6×I, 3×u | 2 | |||||||||||
| Nick Kuipers | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |||||||||
| 2Dion Malone | – | – | – | 77 | 65 | 46 | – | 12 | – | – | 21 | 3×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | 1 | 591 | 88 | 63 | 46 | 76 | 27 | 3×I, 2×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15Dehninio Muringen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |||||||||
| 9Thomas Necid | 70 | 1 | 2 | 83 | – | 84 | 76 | 66 | 61 | 88 | 46 | 2 | 72 | 67 | 67 | – | 66 | 71 | – | – | – | 69 | 22 | 8×I, 6×u | 5 | |||||||||||||
| 7Bilal Ould-Chikh | – | 62 | 46 | 66 | 64 | 46 | ↕ | – | 78 | 63 | – | – | 83 | – | – | 58 | – | – | – | 87 | – | – | 87 | – | – | – | 69 | 13 | 10×I, 4×u | |||||||||
| 19Shaquille Pinas | 77 | 1 | 1 | 1 | – | 26 | 1×u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Robin Polley | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||||||||||
| 12Jordan Spence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | 12 | 4 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| Sam Stubbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||||||||||
| Crysencio Summerville | – | – | – | – | 64 | 79 | 571 | 83 | – | 87 | 46 | 1 | 46 | 56 | 55 | 69 | 22 | 4×I, 6×u | 2 | |||||||||||||||||||
| George Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | – | – | – | – | 3 | 1×u | |||||||||||
| 22Robert Zwinkels | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
