VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Honselersdijk – ADO | Scheveningen – ADO | Laakkwartier – ADO | Serooskerke – ADO | ADO – KV Kortrijk | RCS, VV – ADO | Al Wahda – ADO | ADO – Oud Heverlee Leuven | ADO – FC Utrecht | PSV – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | RKC Waalwijk – ADO | ADO – VVV Venlo | NAC – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – AZ Alkmaar | FC Emmen – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – Sparta Rotterdam | PEC Zwolle – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | Fortuna Sittard – ADO | ADO – SC Heerenveen | Fortuna Sittard – ADO | Antwerp, FC – ADO | ADO – Willem II | Heracles Almelo – ADO | ADO – FC Twente | ADO – Telstar | ADO – FC Groningen | AFC Ajax – ADO | ADO – Noordwijk VV | ADO – TSG 1899 Hoffenheim | ADO – RKC Waalwijk | FC Utrecht – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – Quick | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – PSV | SC Heerenveen – ADO | ADO – Heracles Almelo | AZ Alkmaar – ADO | ADO – Fortuna Sittard | FC Twente – ADO | Willem II – ADO | ADO – Feyenoord | VVV Venlo – ADO | FC Groningen – ADO | ADO – PEC Zwolle | ADO – FC Emmen | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-8 W | 0-2 W | 0-10 W | 0-5 W | 0-0 G | 1-10 W | 1-1 G | 1-1 G | 2-4 V | 3-1 V | 1-2 V | 0-3 W | 1-0 W | 0-1 W | 3-2 V | 0-1 V | 3-0 V | 0-2 V | 3-4 V | 3-1 V | 0-2 W | 3-0 V | 1-1 G | 1-0 V | 3-2 V | 3-3 G | 4-0 V | 0-0 G | 3-2 W | 1-1 G | 6-1 V | 2-0 W | 2-1 W | 2-0 W | 4-0 V | 0-0 G | 2-1 W | 4-2 V | 0-3 V | 2-2 G | 0-0 G | 4-0 V ! | |||||||||||
| Jamal Amofa | – | – | – | – | – | 811 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | 23 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 3×I, 2×u | 1 | ||||||||
| Hennos Asmelash | 46 | 46 | 60 | ↕ | – | 90 | 61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 3×u | ||||||||||
| 17Danny Bakker | 46 | 46 | 46 | 61 | – | – | 80 | 76 | – | 46 | 72 | 81 | 78 | 45 | 76 | 77 | – | 34 | 69 | 73 | 77 | – | 68 | – | 83 | – | 35 | 6×I, 13×u | |||||||||||||||||||||||||
| Tudor Baluta | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 87 | – | – | – | 4 | 1×u | ||||||||||||
| 4Tom Beugelsdijk | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | 1 | 46 | 81 | – | – | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 27 | 3×I, 5×u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aleksander Bjelica | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 1×u | |||||||||||
| 28Laurens de Bock | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | 8 | 1×u | ||||||||||||||||
| 24Omar Bogle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | 71 | 1 | 65 | 69 | 6 | 1×I, 3×u | 1 | |||||||||
| Hugo Botermans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |||||||||
| 34Yahya Boussakou | 461 | 46 | 60 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 6×I, 1×u | 1 | ||||||||||
| 23Mike van Buren | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 68 | 87 | – | 81 | – | – | – | 5 | 3×I, 1×u | ||||||||||
| Pawel Cibicki | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 46 | – | 59 | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 3×I, 1×u | 1 | |||||||||||
| 20Mark Duffy | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | 63 | 67 | 56 | 79 | 76 | 6 | 3×I, 3×u | |||||||||
| Lance Duijvestijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |||||||||
| Hidde van den Ende | – | – | – | – | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |||||||||
| 27Milan van Ewijk | 461 | 46 | 60 | 61 | – | – | 46 | 61 | – | – | 84 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 59 | 56 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 4×I, 8×u | 1 | |||||||||||||||||
| 30Erik Falkenburg | 461 | 46 | 601 | 611 | – | – | 1 | 73 | 46 | 65 | – | 79 | – | – | – | 45 | – | 57 | 61 | 73 | 77 | 67 | 46 | 84 | – | 671 | – | – | 46 | – | – | – | – | 55 | – | 27 | 8×I, 11×u | 5 | |||||||||||||||
| 11John Goossens | – | – | 46 | 46 | 65 | – | – | – | – | – | – | 77 | 46 | 72 | 78 | 70 | – | 63 | – | 1 | 69 | 73 | – | 85 | 1 | – | 64 | – | 79 | – | 28 | 14×u | 2 | ||||||||||||||||||||
| 26Thijmen Goppel | 46 | 46 | 46 | 46 | – | – | 851 | 62 | 46 | 66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 3×I, 5×u | 1 | ||||||||||
| 6Donny Gorter | – | ↕ | 60 | 611 | – | 69 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | ↕ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 4×I, 5×u | 1 | ||||||||||
| Indy Groothuizen | – | 46 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I, 1×u | |||||||||
| 18Mike Havekotte | 46 | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 2×I, 1×u | |||||||||||||||
| Thom Haye | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 78 | 70 | 45 | 79 | – | – | – | 62 | 34 | 58 | – | 85 | – | 46 | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 8×I, 2×u | |||||||||||
| 77Elson Hooi | – | – | – | – | – | – | 46 | 70 | 46 | – | 78 | – | – | 81 | 59 | – | – | – | 80 | 62 | 73 | 62 | – | 46 | – | 84 | 1 | 59 | – | 59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 6×I, 8×u | 1 | |||||||||||
| 10Lex Immers | 46 | 461 | 601 | 61 | – | – | 60 | – | 1 | – | – | 79 | 1 | 83 | – | – | 59 | 87 | – | 67 | – | – | 32 | 2×I, 8×u | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5Wilfried Kanon | – | – | – | – | – | – | – | – | 67 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1×I, 1×u | |||||||||||
| Abdenasser el Khayati | 461 | 46 | 602 | 61 | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 3×u | 3 | ||||||||
| Mats van Kins | 46 | 46 | 601 | 61 | – | 74 | – | – | – | – | – | – | 76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 1 | |||||||||
| 16Lorenzo van Kleef | 46 | 46 | ↕ | 611 | – | 2 | 1 | 85 | – | 73 | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 67 | 67 | 64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 9×I, 3×u | 5 | |||||||||
| 1Luuk Koopmans | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29Michiel Kramer | – | – | – | – | – | – | – | 61 | 60 | 80 | 76 | – | – | – | – | 1 | 66 | – | 881 | 46 | – | – | – | 72 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | 66 | – | – | – | – | 65 | – | 17 | 7×I, 3×u | 4 | ||||||||||||
| Nick Kuipers | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | – | 67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 3×I, 2×u | ||||||||||
| Delano Ladan | 461 | 46 | 601 | 611 | 85 | 4 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4×I, 2×u | 7 | ||||||||
| Keyennu Lont | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | 1 | ||||||||
| 2Dion Malone | 46 | 23 | – | – | – | – | 42 | – | – | – | – | 77 | 65 | 76 | 46 | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 26 | 4×I, 4×u | |||||||||||||||||||||||||||
| 8Aaron Meijers | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | 1 | – | – | – | – | 52 | 591 | 88 | – | 63 | 46 | 76 | 35 | 5×I, 5×u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyllian van Mill | – | – | – | – | – | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||||||||||
| 15Dehninio Muringen | 46 | 46 | 60 | 34 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 56 | – | – | – | – | 68 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 5×I, 2×u | 1 | ||||||||||||||
| 9Thomas Necid | 463 | 461 | 604 | – | 85 | – | – | 61 | 70 | 1 | 2 | – | 83 | – | 84 | 803 | 76 | 66 | 61 | 88 | 46 | 1 | 2 | 72 | – | 67 | – | 691 | 67 | – | 66 | – | 71 | – | – | – | 69 | 30 | 8×I, 13×u | 18 | |||||||||||||
| 7Bilal Ould-Chikh | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | 46 | 66 | 64 | 68 | 46 | ↕ | – | 78 | 70 | 63 | – | – | 83 | – | 75 | – | 58 | – | – | – | – | 70 | 69 | 87 | – | – | – | 87 | – | – | – | 69 | 18 | 11×I, 8×u | |||||||||
| 19Shaquille Pinas | 46 | 46 | 60 | 61 | – | – | 77 | 1 | 461 | – | – | – | 23 | 1 | – | 1 | – | 35 | 1×I, 6×u | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25Robin Polley | 46 | 46 | 60 | 61 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | 52 | 77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 6×I, 2×u | 1 | |||||||||||||
| Maarten Rieder | 46 | 46 | 69 | 61 | – | 69 | 74 | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 66 | – | – | – | – | – | – | – | 83 | – | – | – | – | – | 11 | 7×I, 4×u | |||||||||
| 35Youri Schoonderderwalt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||
| 12Jordan Spence | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 81 | 12 | 6 | 1×I, 2×u | ||||||||||||
| Sem Steijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||||||||||
| Sam Stubbs | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68 | – | 9 | 1×u | |||||||||||||||||
| Crysencio Summerville | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 64 | – | 79 | – | 571 | 83 | – | – | – | – | 1 | 87 | 46 | – | 1 | 46 | 56 | 55 | 69 | 23 | 4×I, 6×u | 3 | |||||||||||||||||||
| George Thomas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 88 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 1×u | 1 | ||||||||||
| Bradley Vliet (op proef) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||
| Niels van Wetten | – | – | – | – | – | 69 | 74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | 4 | 3×I | ||||||||||
| Robin Zwartjens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||||||||||
| 22Robert Zwinkels | 46 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
