VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | MVV – ADO | FC Almere City – ADO | FC Almere City – ADO | ADO – Vitesse Arnhem | ADO – AZ Alkmaar | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – FC Utrecht | FC Dordrecht – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Feyenoord – ADO | FC Dordrecht – ADO | Vitesse Arnhem – ADO | ADO – AZ Alkmaar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-0 G | 0-1 W | 1-1 G | 2-2 G | 1-0 W | 1-1 G | 1-0 W | 3-4 W | 1-1 G | 0-0 G | 0-4 W | 2-1 V | 0-2 V | |||
| 25Jamal Amofa | – | – | 60 | 87 | 71 | 68 | – | 16 | 82 | 71 | – | 9 | 4×I, 3×u | |||
| 9Jonas Arweiler | – | – | – | – | 751 | 65 | – | – | – | 46 | – | 61 | 5 | 1×I, 3×u | 1 | |
| 17Danny Bakker | 46 | – | 17 | 76 | 71 | – | – | – | – | – | – | 6 | 4×I | |||
| 20Vicente Besuijen | – | – | – | 75 | 70 | 28 | – | – | – | ↕ | – | 82 | 59 | 6 | 4×I, 3×u | |
| Tom Beugelsdijk | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| 3Peet Bijen | 46 | – | 751 | – | – | 16 | – | – | – | – | 6 | 3×u | 1 | |||
| 14Kees de Boer | 43 | – | 75 | 87 | – | – | – | 46 | 62 | 46 | 9 | 3×I, 3×u | ||||
| 11Samy Bourard | 70 | – | – | 75 | 70 | – | – | 59 | 46 | 46 | 46 | – | 8 | 1×I, 6×u | ||
| 27Yahya Boussakou | 43 | – | 75 | 81 | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| Abdullah Bozkurt | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 34Amar Catic | 46 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 461 | 59 | 6 | 3×I, 2×u | 2 |
| 17Ilya Elmkies | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Silvinho Esajas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 1 | 1×u | |
| 33Amin Essabri | – | – | 46 | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Emilio Esteves Tsai | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 2Milan van Ewijk | 46 | – | 75 | 70 | 71 | – | – | 79 | 46 | – | – | 59 | 8 | 1×I, 6×u | ||
| 15Dario del Fabro | – | – | – | – | – | – | – | 63 | 82 | – | ↕ | 5 | 1×I, 3×u | |||
| Erik Falkenburg | – | – | 46 | 75 | 75 | 79 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I, 2×u | |
| 5Juan Carlos Familia-Castillo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 62 | – | 1 | 1×u | |
| 95Tomislav Gomelt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 8John Goossens | 46 | – | – | 82 | – | 75 | 61 | 951 | 46 | – | 46 | 9 | 2×I, 5×u | 1 | ||
| Mike Havekotte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Lex Immers | 46 | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×u | ||
| Nikos Karelis | – | – | – | – | – | – | – | 611 | 591 | 80 | – | 82 | – | 4 | 4×I | 2 |
| 4Boy Kemper | – | – | 60 | 81 | 83 | 1 | 79 | 82 | – | 10 | 1×I, 4×u | 1 | ||||
| 31Ricardo Kishna | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×u | |
| 1Luuk Koopmans | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 5 | 1×u | 1 | |||
| 29Michiel Kramer | 46 | – | – | 751 | 791 | – | 611 | 1 | 46 | – | – | – | 7 | 1×I, 4×u | 4 | |
| Aaron Meijers | 46 | – | 60 | 70 | 83 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2×I, 2×u | ||
| 30Youness Mokhtar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 5Ravel Morrison | – | – | – | – | – | – | 46 | 77 | 95 | – | 461 | – | – | 4 | 4×u | 1 |
| Jonathan Mulder | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 3 | 1×I | |||
| Michael Mulder | – | – | – | – | – | – | 68 | 46 | – | 82 | – | – | 4 | 2×I, 1×u | ||
| Dehninio Muringen | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Nino Noordanus | – | – | – | – | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 21Bilal Ould-Chikh | 46 | – | – | – | – | – | 701 | 791 | 46 | 1 | 61 | 46 | 8 | 4×I, 2×u | 3 | |
| 23José Pascual Pascu Alba-Seva | – | – | – | – | 82 | 79 | – | 46 | – | – | 46 | 6 | 4×I | |||
| 18David Philipp | – | – | – | – | – | – | – | 59 | 46 | – | 71 | 46 | 5 | 2×I, 2×u | ||
| 19Shaquille Pinas | 46 | – | 75 | 76 | – | – | 1 | – | – | – | 7 | 1×I, 2×u | 1 | |||
| Robin Polley | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| 7Andrei Ratiu | – | – | – | 60 | – | 1 | 79 | 46 | 46 | – | 8 | 2×I, 2×u | 1 | |||
| Benjamin Reemst | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jesse Reinders | – | – | – | – | – | – | – | 77 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| 28Maarten Rieder | – | – | 75 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 3 | 2×I | ||
| 6Dante Rigo | – | – | – | – | – | 79 | – | – | 59 | 46 | – | – | 4 | 3×u | ||
| 24Evan Rottier | 46 | – | 75 | – | – | 31 | – | – | – | 462 | – | – | 5 | 2×I, 2×u | 2 | |
| 35Youri Schoonderderwalt | 46 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | 46 | – | – | 4 | 3×I | ||
| 12Cain Seedorf | – | – | – | – | – | – | 46 | 63 | – | – | 46 | – | 59 | 4 | 4×I | |
| 27Xander Severina | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | 46 | – | – | 2 | 2×I | |
| 26Sem Steijn | 46 | – | 1 | 75 | – | – | – | 61 | – | – | 46 | – | – | 5 | 4×I | 1 |
| 22Robert Zwinkels | – | – | 75 | – | – | – | 46 | – | – | 6 | 2×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
