VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – CASA Academy | Laakkwartier – ADO | AZ Alkmaar – ADO | ADO – FC Twente | ADO – FC Twente | Feyenoord – ADO | FC Utrecht – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-1 W | 0-11 W | 3-0 V | 2-2 G | 0-2 V | 1-1 G | 3-1 V | |||
| Zakaria Amallah | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 25Jamal Amofa | 46 | 46 | – | – | – | 76 | 60 | 4 | 1×I, 3×u | |
| 14Tyrese Asante | – | – | 69 | 39 | – | 4 | 1×I, 1×u | |||
| 98Emre Ates | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×I | |
| 7Vicente Besuijen | 46 | – | 69 | – | 76 | – | 4 | 3×u | ||
| 10Samy Bourard | – | – | – | – | – | – | 731 | 1 | 1×u | 1 |
| 17Yahya Boussakou | 46 | 46 | 69 | – | ↕ | 931 | – | 5 | 5×I, 1×u | 1 |
| 38Finn van Breemen | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| 21Gregor Breinburg | – | – | 46 | – | 90 | – | 3 | 2×u | ||
| 34Amar Catic | 46 | 46 | 69 | – | 90 | – | 5 | 1×I, 3×u | ||
| 24Finn Dicke | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×I | |
| 39Silvinho Esajas | 46 | 46 | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Leroy George | – | – | 69 | – | 90 | – | 3 | 2×I | ||
| John Goossens | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| 53Daryl Janmaat | – | 46 | – | – | – | – | – | 1 | 1×u | |
| Aimane El Karicha | – | – | 69 | – | – | 60 | 3 | 2×I | ||
| 4Boy Kemper | 461 | 461 | – | – | 5 | 2×u | 2 | |||
| 6Dhoraso Klas | 46 | 46 | 57 | – | 76 | – | 5 | 4×u | ||
| Lorenzo van Kleef | 46 | 461 | – | – | – | – | – | 2 | 1×I, 1×u | 1 |
| 15Sacha Komljenovic | – | – | 69 | – | 76 | 60 | 4 | 3×I | ||
| 1Luuk Koopmans | 46 | 46 | – | 90 | – | 5 | 3×u | |||
| Boban Lazic | – | – | – | – | 30 | 90 | – | 2 | 1×I, 1×u | |
| 5Aaron Meijers | 46 | – | – | – | – | 54 | – | 2 | 2×u | |
| 16Marius van Mil | 46 | 462 | 69 | – | 90 | – | 5 | 2×I, 2×u | 2 | |
| 36Jonathan Mulder | 46 | 77 | – | 54 | – | 5 | 2×I, 1×u | |||
| 18Michael Mulder | 46 | 46 | – | – | – | – | 46 | 3 | 2×I, 1×u | |
| 28Kilian Nikiema | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×u | |
| Nino Noordanus | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×u | |
| 31Nigel Owusu | – | – | 77 | – | – | 3 | 1×I | |||
| Felipe Pires | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×u | |
| Robin Polley | – | 46 | 69 | – | – | – | – | 2 | 2×u | |
| 8David Puclin | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×u | |
| 32Benjamin Reemst | 46 | 46 | 57 | – | 76 | 60 | 6 | 4×I, 1×u | ||
| 30David van de Riet | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1×I | |
| Guillem Rodriguez | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Dante Roethof | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×I | |
| 19Evan Rottier | 46 | 462 | – | – | – | 76 | – | 3 | 3×I | 2 |
| 35Youri Schoonderderwalt | 46 | – | – | – | 90 | – | 3 | 2×I | ||
| 12Cain Seedorf | 601 | 46 | 69 | 17 | 90 | 7 | 1×I, 4×u | 1 | ||
| 27Xander Severina | 46 | 732 | 69 | – | – | – | 4 | 3×u | 2 | |
| 26Sem Steijn | 46 | 462 | 46 | 1 | 30 | 93 | – | 6 | 4×I, 1×u | 3 |
| 33Rafael Struick | – | – | – | – | – | – | 60 | 1 | 1×I | |
| Marko Vejinovic | 46 | 461 | – | – | – | – | – | 2 | 2×u | 1 |
| 23Hugo Wentges | – | 46 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Elano Yegen | – | – | 69 | – | – | – | 2 | 1×I |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
