VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – DHC | Unitas – ADO | ODS – ADO | VCS – ADO | CVV – ADO | ADO – Xerxes | Dordrecht – ADO | ADO – Fortuna Vlaardingen | ADO – Neptunus | ADO – ODS | DHC – ADO | ADO – CVV | ADO – Unitas | ADO – VCS | ADO – Dordrecht | Neptunus – ADO | ADO – DHC | Fortuna Vlaardingen – ADO | Xerxes – ADO | Hollandia de – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-2 G | 1-2 W | 1-0 V | 1-2 W ! | 1-2 W ! | 4-0 W ! | 1-1 G | 2-0 W | 3-1 W ! | 5-0 W ! | 0-0 G | 1-1 G | 3-1 W | 1-0 W | 1-2 V | 0-0 G | 4-0 W ! | 4-1 V ! | 1-3 W ! | 3-1 V | |||
| Johan van Brussel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||||||||||
| Rein Buitelaar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cornelis Dirkse † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan Erkelens | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1 | ||||||||||
| Theo van Es † | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 | 1 | |||||||||||
| Jan de Jong † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |||||||||||||
| Jacques van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| Koos van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Maurits van Overbeek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Bernard Philipsen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Edwin Post | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Naud Post † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Johannes van Roosendaal | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 8 | 2 | ||||||||
| Piet van Roosendaal † | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 2 | – | – | – | 10 | 3 | |||||||||
| Jaap Winterkamp † | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 11 | 2 | ||||||||||
| Theo van Zee † | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 10 | 3 | ||||||||
| Martijn de Zwart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Willem de Zwart † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
