VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Hermes DVS | VUC – ADO | ADO – ZFC | DEC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Gooi, 't | ADO – Stormvogels Telstar | AFC – ADO | Hermes DVS – ADO | ADO – VUC | ADO – AFC | Excelsior – ADO | ZFC – ADO | Gooi, 't – ADO | ADO – SVV | SVV – ADO | ADO – Quick | Stormvogels Telstar – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – DEC | ADO – Excelsior | Quick – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-0 W | 0-0 G | 1-1 G | 0-2 W | 1-2 V | 1-1 G | 2-1 W | 1-2 W | 3-3 G | 1-2 V | 2-1 W | 2-2 G | 5-0 V | 1-0 V | 2-0 W | 1-0 V | 2-2 G | 1-1 G | 3-2 V | 2-2 G | 2-2 G | 4-1 V | |||
| Herman Cools † | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | |||||||||||||
| Theo van Es † | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1 | ||||||||||||||
| Martin van Hezik † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 7 | 2 | ||||||
| Jan de Jong † | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Joop Kloos † | – | 46 | 21 | 1×u | |||||||||||||||||||||
| Alphons Knijff | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Jacques van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | ||||||||||||||||
| Koos van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| Henk van der Locht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Peter Martens | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Hannie Nijhuis † | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Leen Nijhuis † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Bernard Philipsen † | 1 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Theo Plantfeber † | – | 1 | 1 | – | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| Naud Post † | – | – | – | 20 | – | – | – | 16 | 1×u | ||||||||||||||||
| Johannes van Roosendaal | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 2 | |||||
| Piet van Roosendaal † | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2 | |||||||
| Jaap Winterkamp † | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 4 | |||||||||||||||||||
| Theo van Zee † | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 15 | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
