VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Willem II – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Wilhemina, RKVV – ADO | ADO – GOUDA | Neptunus – ADO | ADO – Transvalia | Kampong – ADO | Olympia – ADO | ADO – Steeds Hooger | SVV – ADO | ADO – VUC | GOUDA – ADO | ADO – Neptunus | ADO – Olympia | VUC – ADO | ADO – BMT | ADO – DEC | ADO – SVV | VUC – ADO | ADO – Hercules | ADO – Kampong | Hercules – ADO | Transvalia – ADO | V.O.C. – ADO | ADO – DHC | DHC – ADO | Steeds Hooger – ADO | ADO – V.O.C. | V.O.C. – ADO | V.O.C. – ADO | Excelsior – ADO | Leids XI – ADO | ADO – VUC | ADO – BMT | Wilhemina, RKVV – ADO | ADO – NOAD | VUC – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 1-0 W | 2-0 V | 3-0 W | 0-6 W | 2-1 W | 0-2 W | 4-2 V | 1-0 W ! | 1-1 G ! | 2-0 W | 1-6 W | 2-0 W ! | 2-1 W | 0-0 G | 1-0 W | 1-2 V | 1-0 W | 0-2 W | 2-1 W | 1-0 W | 2-3 W | 3-2 V | 4-0 V | 1-0 W | 1-2 W | 1-2 W | 3-0 W | 1-1 G | 2-1 V | 1-2 W | 3-1 V | 2-0 W | 6-0 W | 0-2 W | 2-4 V | 1-1 G | |||
| Willem van Beukering | – | – | – | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 4 | |||
| Jan van Bohemen | – | – | – | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Breitner † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Frans van der Burg † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Herman Cools † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 751 | – | – | – | – | 17 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||
| Wim van Dam | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Theo van Es † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| Jan van Gijtenbeek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 5 | 3 | |||
| Johannes van de Graaf † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||
| Martin van Hezik † | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jan de Jong † | – | – | – | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| Freek Kerkvliet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Joop Kloos † | – | 1 | – | – | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques van Leersum | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Koos van Leersum | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Bernard Philipsen † | – | 1 | – | 1 | – | – | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cees Quax † | – | – | – | – | – | – | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet van Roosendaal † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 7 | 4 | |||||
| Peter Slegtenhorst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Gerard Tap † | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 4 | – | 1 | 34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Tap † | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 48 | – | 302 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | 30 | 2×u | 33 | ||||||||
| Joop van der Valk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Frans Vogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| George Vogel † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Jaap Winterkamp † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
