VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Wiener Sportclub | ADO – Alphen | ADO – HBS | ADO – Admira | Hilversum – ADO | Feyenoord – ADO | Quick – ADO | ADO – Excelsior | ADO – AFC Ajax | Hermes DVS – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | Gooi, 't – ADO | ADO – ZFC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Feyenoord | V.S.V. – ADO | ADO – HFC | AFC Ajax – ADO | ADO – Hermes DVS | ADO – Gooi, 't | ZFC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Haarlem, (H)FC – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – V.S.V. | HFC – ADO | Hollandia de – ADO | ADO – Unitas | ADO – Excelsior | ADO – DFC | ADO – Quick | ADO – VUC | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-6 V | 5-1 W | 4-3 W | 2-6 V | 1-3 W | 4-2 V | 2-3 W | 3-0 W | 1-4 V | 3-2 V | 7-2 W | 1-5 W | 1-5 V | 4-2 V | 1-1 G | 6-1 V | 2-3 V | 2-0 V | 3-1 W | 7-4 W | 4-5 W | 0-2 V | 4-3 V | 2-0 V | 2-0 W | 1-2 W | 0-2 W | 8-1 W | 4-4 G | 2-1 W | 5-1 W | 5-3 W | |||
| Anton Berg | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | – | – | 1 | 3 | 20 | – | – | 25 | 1×u | 30 | |||||||||
| Gerard van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Henk Breitner † | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 1 | |||||||||||||||||
| Wim van der Brugge jr. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – | – | 1 | 9 | 1×I | 1 | |||||||
| Herman Choufoer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| Aad van Eembergen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 1 | ||||||
| Jan van Gijtenbeek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 2 | ||||||||
| Henk de Groot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Willem Koek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Jan Koning | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Wout de Korte | 1 | 551 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 2 | 28 | 1×u | 12 | |||||||||||||||||||
| Rinus Loof † | – | 2 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 20 | 8 | ||||||||||||||
| Cees van Maren † | – | – | – | 80 | 1 | 1 | – | 28 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Paul van Osch | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Cees Quax † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Toon Schurink | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | 7 | 1×I | 1 | |||||
| Olivier van Soldt † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Cor van der Splinter | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Ben Tap † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 12 | 3 | |||||||||||
| Gerard Tap † | – | – | 1 | – | 29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Tap † | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | – | 1 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||
| George Vogel † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| Joop Vols † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 2 | |
| Mauk Weber † | – | – | – | 65 | – | – | – | – | – | 24 | 1×u |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
