VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Westlands XI – ADO | ADO – Xerxes | HVC – ADO | UVV – ADO | ZFC – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – ZFC | ADO – PEC Zwolle | Feyenoord – ADO | ADO – RCH | Xerxes – ADO | ADO – V.S.V. | Overmaas – ADO | ADO – AFC Ajax | DHC – ADO | ADO – HFC | ADO – VUC | VUC – ADO | ADO – Feyenoord | RCH – ADO | ADO – Xerxes | V.S.V. – ADO | ADO – ODS | ADO – Quick | AFC Ajax – ADO | ADO – Overmaas | ADO – DHC | HFC – ADO | ADO – First Vienna | ADO – Daring C.B. | ADO – VUC | ADO – Islington Corinthians | ADO – Be Quick | Quick – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-4 W | 5-4 W | 1-5 W | 2-2 G | 3-4 W | 3-2 V | 7-0 W | 3-3 G | 4-0 V | 4-0 W | 1-5 W | 1-1 G | 2-1 V | 1-4 V | 5-0 V | 3-0 W | 6-1 W | 3-2 V | 1-3 V | 3-4 W ! | 2-2 G | 4-5 W | 5-3 W | 4-1 W | 2-2 G | 7-2 W | 2-0 W | 2-5 W | 2-4 V | 1-2 V | 3-4 V | 2-3 V | 1-1 G | 1-3 W | |||
| Anton Berg | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 29 | 30 | |||||||||
| Gerrit van den Beukel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Herman Choufoer † | – | 70 | – | – | – | – | – | 28 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Clavan † | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1 | ||||||||||||
| Kornelis Dommers (gast VUC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Koos van Gelder (Gastspeler VUC) † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan van Gijtenbeek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Cor van den Heuvel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| W. Hoogduin | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | ||
| Cees Kammeijer † | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Willem Koek † | – | – | – | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Koning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jan de Koning | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Oscar Koppens (gast VUC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Wout de Korte | 2 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 32 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Rinus Loof † | 1 | – | – | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | – | – | 28 | 1×u | 18 | |||||||||||||
| Cees van Maren † | – | 1 | – | 1 | – | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P Mol (gast VUC) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Nijhof | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Paul van Osch | – | – | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frans De Roo † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Arie Schijf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Toon Schurink | – | – | 2 | 1 | 85 | – | – | – | – | – | – | 26 | 1×u | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Carel R. J. Staal † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ben Tap † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | 2 | 1 | – | – | – | – | 19 | 1×I | 3 | ||||||||||||||||
| Gerard Tap † | – | 1 | – | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Tap † | 2 | – | – | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 31 | 18 | |||||||||||||||||||
| Frans Vogel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| George Vogel † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Joop Vols † | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 | |||||
| Mauk Weber † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Freek Wilbrords | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
