VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick – ADO | ADO – VUC | ADO – CVV | ADO – ODS | ADO – Quick | ADO – VUC | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – KFC | ADO – Excelsior | AFC Ajax – ADO | V.S.V. – ADO | ADO – RFC | DWSA – ADO | ADO – DFC | VUC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | KFC – ADO | Excelsior – ADO | ADO – AFC Ajax | ADO – V.S.V. | ADO – DWSA | DFC – ADO | BEC – ADO | VUC – ADO | RFC – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 0-0 G | 0-1 V | 4-2 W | 2-1 W | 2-1 W | 2-2 G | 2-2 G | 1-4 V | 2-1 V | 2-4 W | 3-2 W | 2-1 V | 1-3 V | 1-1 G | 2-0 W | 1-3 W | 1-1 G | 0-5 V | 4-3 W ! | 0-2 V | 3-0 V | 0-5 W | 1-0 V | 1-4 W | |||
| Anton Berg | 2 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 551 | – | 20 | – | – | – | 20 | 1×I, 2×u | 11 | ||||||||||
| Gerard van den Berg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Leen Berloth | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – | – | 6 | 1×u | ||||||
| Gerrit van den Beukel | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 21 | 10 | ||||||||||||||
| Wim van der Brugge jr. | – | – | – | – | 13 | 1 | 1 | – | – | 2 | 19 | 1×u | 4 | |||||||||||||||
| Jan Bruin | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Herman Choufoer † | – | 80 | 20 | – | – | – | 21 | 2×u | ||||||||||||||||||||
| Tom Clavan † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 | – | – | – | – | 55 | 70 | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3×I | |
| Piet Eversteijn † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Aad Van Grinsven | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Eli de Heer † | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 22 | 7 | ||||||||||||||||
| Cees Kammeijer † | – | – | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Willem Koek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | ||||||||||||||||
| Wout de Korte | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 2 | |||||||||||||||
| Rinus Loof † | – | – | 10 | – | 46 | 1 | 75 | – | – | 20 | 3×u | 1 | ||||||||||||||||
| Cees Quax † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Arie Schijf | – | – | 2 | – | – | – | – | – | 46 | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 7 | 2×I | 4 | |||
| Toon Schurink | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | – | – | 4 | 1×I | ||||
| Ben Tap † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | ||||||||||||||||||
| Gerard Tap † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| Albert Vogel † | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| George Vogel † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Joop Vols † | – | – | – | – | 21 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
