VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Grenchen, FC | ADO – Feyenoord | NEC Nijmegen – ADO | ADO – Willem II | SVV – ADO | Feyenoord – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – V.S.V. | ADO – KFC | DWS – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – Stormvogels Telstar | Gooi, 't – ADO | ADO – Blauw Wit | ADO – HBS | Haarlem, (H)FC – ADO | ADO – DOS | VUC – ADO | ADO – Hermes DVS | V.S.V. – ADO | KFC – ADO | ADO – DWS | ADO – AFC Ajax | Stormvogels Telstar – ADO | ADO – Barking Town, FC | ADO – Gooi, 't | Blauw Wit – ADO | ADO – Haarlem, (H)FC | DOS – ADO | Quick – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 V | 0-5 V | 1-3 W | 3-0 W | 0-7 W | 2-1 V | 7-2 W | 0-4 V | 6-2 W | 0-4 W | 2-2 G | 5-1 W | 2-1 V | 3-4 V | 2-2 G | 0-6 W | 6-3 W | 4-4 G | 4-3 W | 0-3 W | 1-2 W | 2-2 G ! | 2-1 W | 1-2 W | 4-0 W | 4-0 W | 0-3 W | 2-1 W | 0-2 W | 1-3 W | |||
| Anton Berg | 50 | – | 2 | 60 | – | – | – | 50 | 1 | – | 4 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 1×I, 3×u | 7 | |||||
| Gerrit van den Beukel | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | 1 | 65 | 1 | – | 13 | 2×I, 1×u | 3 | ||||||||
| Herman Choufoer † | – | – | – | – | – | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tom Clavan † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Joop Eversteijn † | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 12 | |||||||||||
| Piet Eversteijn † | 50 | – | – | 3 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 20 | 1×I | 12 | ||||||||||||
| Max van der Grijp † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Eli de Heer † | – | – | 2 | 2 | 3 | 3 | – | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 26 | 28 | ||||||||||||
| Piet Hendriks | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 1 | ||||||||
| Aad de Jong † | – | – | – | 602 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 551 | – | – | – | – | – | 11 | 2×I | 3 | |||||||||
| Tim Jonkman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Cees Kammeijer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||||||||||||||||||
| Aad van Kampen † | 40 | 46 | – | – | – | – | – | 25 | 1×I, 1×u | ||||||||||||||||||||||||
| Willem Koek † | – | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Kortekaas † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Rinus Loof † | – | – | – | 1 | – | – | 65 | – | 24 | 1×u | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Wim Neuteboom † | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 55 | 1 | 28 | 1×u | 13 | |||||||||||||||||
| Pieter Roel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Co Snel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Ben Tap † | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 1×u | |||||||||||||||
| Joop van der Valk | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Gerrie Vreken † | – | 5 | – | 46 | 65 | 28 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||
| David Westhoven † | – | 3 | – | – | – | – | – | 501 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 1×u | 4 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
