VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VUC – ADO | ADO – DHC | ADO – VUC | DHC – ADO | ADO – HBS | ADO – DHC | ADO – Neptunus | ADO – Quick | Laakkwartier – ADO | ADO – DHC | ADO – BVV | HVV – ADO | DWS – ADO | EMMA – ADO | ADO – V.S.V. | DOS – ADO | ADO – Gooi, 't | ADO – Xerxes | Neptunus – ADO | ADO – RFC | ADO – Hermes DVS | Volewijckers – ADO | ADO – E.D.O. | AFC Ajax – ADO | ADO – EMMA | V.S.V. – ADO | ADO – DOS | Gooi, 't – ADO | RFC – ADO | Xerxes – ADO | Red Boys – ADO | Spora – ADO | ADO – DWS | ADO – Volewijckers | E.D.O. – ADO | ADO – AFC Ajax | Hermes DVS – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 6-4 W | 1-3 V | 2-3 W | 3-1 W | 1-2 V | 3-1 W | 4-2 W | 0-5 W | 2-2 G | 2-5 V | 1-2 W | 4-1 V | 7-2 V | 4-1 W | 3-1 V | 4-2 W | 4-3 W | 2-6 W | 3-1 W | 3-5 V | 1-2 W | 2-3 V | 3-2 V | 1-1 G | 2-7 W | 1-2 V | 0-3 W | 0-5 W | 0-5 W | 3-4 W | 1-2 W | 0-2 V | 2-4 V | 4-4 G | 3-8 V | 3-3 G | |||
| Bram Appel † | 2 | 4 | 1 | – | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | 2 | 1 | 3 | 46 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 34 | 1×u | 36 | |||||||||||||
| Toon Bauman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 25 | 1×I | |||||||||||||||||||||||||
| Jan Becker † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jan van Beek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Mick Clavan † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 23 | 6 | ||||||||||||||||||
| Tom Clavan † | 1 | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 9 | 1×u | 2 | ||||||
| Anton Damme † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| Joop Eversteijn † | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 9 | ||||||||||||
| Piet Eversteijn † | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×I | 3 | |||||||||
| Eli de Heer † | – | – | 2 | 1 | 1 | 65 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | – | 32 | 1×u | 14 | |||||||||||||||||||||
| Aad de Jong † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Aad van Kampen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Frans Kok † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 1×I | |||||||||||
| Wout de Kok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Wim Kortekaas † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Leendert Krijbolder † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | |
| Arie van der Leeuw † | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 9 | |||||||||||||||||
| Rinus Loof † | – | – | 1 | – | 34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Nap | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Wim Neuteboom † | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 31 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolf Niezen † | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 28 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ben Tap † | – | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 31 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Telle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Theo Timmermans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | ||
| Wim van der Zant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
