VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | ADO – Quick | ADO – GVAV | ADO – Neptunus | HBS – ADO | GVAV – ADO | ADO – HBS | ADO – Aarau FC | ADO – Mechelen, KV | De baronie – ADO | Maurits – ADO | ADO – Stormvogels Telstar | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 2-2 G | 3-5 V | 2-1 W | 3-1 V | 0-4 W | 3-2 W | 4-6 V | 2-1 W | 2-3 W | 2-2 G | 2-2 G | |||
| Piet van Anraad † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Toon Bauman | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Jan Becker † | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Anton Bergenhenegouwen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Frans Clavan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Mick Clavan † | – | – | 1 | 1 | – | – | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||
| Tom Clavan † | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Anton Damme † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Bertus van Es (jr) † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Joop Eversteijn † | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 3 | 1 | |||
| Nico Giltay | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Eddy Hartman † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Aad de Jong † | – | – | 9 | |||||||||||
| Aad van Kampen † | – | 1 | 1 | 1 | – | 9 | 3 | |||||||
| André van Kampen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rob Kaster † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Arie van der Leeuw † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Rinus Loof † | – | – | 9 | |||||||||||
| Anton Martens | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Wim Neuteboom † | – | – | 2 | – | – | 7 | 2 | |||||||
| Dolf Niezen † | – | – | 9 | |||||||||||
| George van Rosmalen † | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Cees van der Steeg | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 | ||||
| Jan Telle | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | |
| Theo Timmermans † | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||||
| Wim Timmermans † | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Adri van der Zant | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Wim van der Zant | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 3 | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
