VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Scheveningen – ADO | VUC – ADO | ADO – VELOX | ADO – Feyenoord | HBS – ADO | PSV – ADO | La Gantoise – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – NAC | ADO – Scheveningen | Enschede, SC – ADO | ADO – PSV | ADO – Sneek | Ursus – ADO | ADO – DWS | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 W | 1-5 W | 4-0 W | 2-4 V | 3-3 G | 3-5 W | 1-2 W | 4-2 W | 1-2 V | 3-0 W | 1-2 W | 2-2 G | 4-3 W | 1-2 W | 0-1 V | |||
| Piet van Anraad † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Toon Bauman | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Jan van Beek † | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Mick Clavan † | ? | 1 | 3 | ? | – | – | 1 | – | 1 | – | – | 10 | 2×u | 6 | ||||
| Andries van Dam † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Cas Haazen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Piet van der Harst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||||||
| Henk Jans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Aad de Jong † | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Aad van Kampen † | – | – | – | – | – | – | 9 | |||||||||||
| Frans Kok † | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Rinus Loof † | – | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Wim Mangelmans † | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 13 | 8 | ||||||
| Wim Neuteboom † | 1 | 1 | – | – | – | – | 11 | 2 | ||||||||||
| George van Rosmalen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Jan Telle | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Theo Timmermans † | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 7 | |||
| Wim Timmermans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Jan de Vos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 2 | 3 | |
| Lou Willems † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | 1 | ||
| Adri van der Zant | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | 8 | 4 | |||||
| Wim van der Zant | 1 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 5 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
