VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Quick | VUC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Elinkwijk – ADO | ADO – PSV | ADO – MVV | ADO – DFC | Sparta Rotterdam – ADO | Brabantia – ADO | ADO – NOAD | AFC Ajax – ADO | ADO – Bleijerheijde | HVV – ADO | Feyenoord – ADO | Longa – ADO | ADO – V.S.V. | ADO – E.D.O. | Sparta Rotterdam – ADO | Sittardia – ADO | ADO – SVV | Willem II – ADO | ADO – Wageningen, FC | Heracles Almelo – ADO | ADO – Brabantia | ADO – Fortuna 54 | Elinkwijk – ADO | ADO – AFC Ajax | E.D.O. – ADO | ADO – Volewijckers | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Sittardia | Brabantia – ADO | SVV – ADO | ADO – Willem II | ADO – EMMA | ADO – Holland Sport | Wageningen, FC – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – Rigtersbeek | SC Heerenveen – ADO | ADO – SC Heerenveen | Fortuna 54 – ADO | ADO – Elinkwijk | Rigtersbeek – ADO | ADO – DWSA | DWSA – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 3-2 V | 7-2 W | 3-3 G | 0-0 G | 0-5 W | 1-4 V | 5-0 W | 5-3 W | 1-4 W | 1-8 W | 0-0 G | 4-0 V | 5-0 W | 1-2 W | 2-1 V | 1-0 V | 1-1 G | 1-2 V | 1-1 G | 3-0 V | 3-2 W | 4-0 V | 1-0 W | 2-2 G | 0-0 G | 0-1 V | 1-2 W | 0-4 V | 2-2 G | 1-3 V | 2-1 W | 4-1 W | 0-6 W | 2-2 G | 2-3 V | 2-0 W | 1-1 G | 0-5 W | 0-0 G | 6-3 W | 2-1 V | 4-1 W | 2-3 W | 0-3 V | 1-0 V | 0-3 V | 3-1 V | |||
| Piet van Anraad † | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Toon Bauman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan van Beek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Mick Clavan † | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Jan Cordes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Joop Eversteijn † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×I | 2 | ||
| Wim de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| John Huegenin † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | |||||||
| 3Henk Jans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 32 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Karel Jansen † | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 37 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad de Jong † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 30 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Frans Kok † | 46 | – | 46 | – | 40 | 46 | 3×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maup Munters | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | 1 | 1×I | |
| Joop Niezen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ben van Oort † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 11Alex Rijnvis † | – | – | 3 | – | 2 | – | 601 | – | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 1×u | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 4George van Rosmalen † | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 41 | 1×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huub Scherpenisse † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carol Schuurman † | – | – | 3 | 1 | 2 | – | 1 | 60 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | 25 | 1×I | 11 | |||||||||||||||||
| John Spitsbaard † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Dick van der Steen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 351 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | 1 | ||||
| 8Theo Timmermans † | – | – | 1 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5Wim Timmermans † | – | – | – | – | – | – | – | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andre Valetijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Anton Valks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 35 | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 13 | 1×I | 2 | |||||||||||
| 9Jan Verhoek † | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1 | – | 32 | 21 | |||||||||||||||||||
| 7Harry Vreken † | – | – | 1 | 3 | – | – | 1 | – | – | 602 | – | – | – | 1 | 39 | 1×u | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Bertus Wasmus | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | 35 | 9 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
