VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Quick – ADO | Scheveningen – ADO | ADO – Quick | VUC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Elinkwijk – ADO | ADO – PSV | AFC Ajax – ADO | HVV – ADO | ADO – V.S.V. | ADO – AFC Ajax | ADO – Volewijckers | ADO – EMMA | ADO – Holland Sport | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-2 W | 3-2 V | 7-2 W | 3-3 G | 0-0 G | 0-5 W | 1-4 V | 4-0 V | 1-2 W | 1-1 G | 0-4 V | 1-3 V | 2-0 W | 1-1 G | |||
| Piet van Anraad † | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 2 | 2×I | |
| Toon Bauman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan van Beek † | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||||||||
| Mick Clavan † | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| Jan Cordes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Joop Eversteijn † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
| Wim de Graaf | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 3Henk Jans † | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| 6Karel Jansen † | – | – | – | – | 10 | ||||||||||||
| Aad de Jong † | – | – | – | – | 46 | – | 9 | 1×u | |||||||||
| 1Frans Kok † | 46 | – | 46 | – | 12 | 2×u | |||||||||||
| Joop Niezen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Ben van Oort † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 11Alex Rijnvis † | – | – | 3 | – | – | – | 1 | 9 | 4 | ||||||||
| 4George van Rosmalen † | – | – | 12 | ||||||||||||||
| Huub Scherpenisse † | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Carol Schuurman † | – | – | 3 | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 7 | 7 | ||||
| John Spitsbaard † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Dick van der Steen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 8Theo Timmermans † | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 8 | 3 | |||||||
| 5Wim Timmermans † | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| Andre Valetijn | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | 1 | 1×I | |
| Anton Valks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| 9Jan Verhoek † | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | – | 10 | 6 | ||||||
| 7Harry Vreken † | – | – | – | 11 | |||||||||||||
| 10Bertus Wasmus | – | 1 | 1 | – | – | – | 10 | 2 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
