VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | VVV Venlo – ADO | ADO – Holland Sport | MVV – ADO | ADO – Feyenoord | Enschede, SC – ADO | ADO – Blauw Wit | DOS – ADO | ADO – NOAD | Rapid JC – ADO | ADO – NAC | ADO – PSV | DWSA – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Fortuna 54 – ADO | ADO – Elinkwijk | Willem II – ADO | ADO – AFC Ajax | AFC Ajax – ADO | ADO – VVV Venlo | Holland Sport – ADO | ADO – MVV | Feyenoord – ADO | ADO – Enschede, SC | Blauw Wit – ADO | ADO – DOS | NOAD – ADO | ADO – Rapid JC | NAC – ADO | PSV – ADO | ADO – GDA | ADO – DWSA | DHL – ADO | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – E.D.O. | ADO – Fortuna 54 | Elinkwijk – ADO | ADO – Elinkwijk | ADO – Willem II | HVC – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | VVV Venlo – ADO | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 1-1 G | 3-2 W ! | 7-1 V | 2-1 W | 2-1 V | 1-2 V | 5-0 V | 5-1 W | 6-0 V | 3-1 W | 2-2 G | 2-1 V | 1-6 V | 3-1 V | 2-1 W | 1-1 G | 3-4 V | 3-3 G | 5-1 W | 2-2 G | 0-1 V | 4-0 V | 2-0 W | 1-1 G | 1-1 G | 1-1 G | 2-2 G | 2-1 V | 1-2 W | 2-1 W | 4-4 G | 0-7 W | 4-1 V | 3-2 W | 2-4 V | 3-1 V | 2-1 W | 7-3 W | 1-4 W | 2-1 W | 4-1 V | |||
| Hanny Aardse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jaap Advocaat † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | |
| Wim Biere † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Cock Clavan † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | ||||||||||||||||||||
| Mick Clavan † | 2 | – | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | – | 38 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fred Eckhardt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||||
| Henny den Engelse † | – | ?1 | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | 1 | 1 | – | – | 28 | 1×I | 8 | ||||||||||||||||||||
| Guus Haak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Hoet † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| John Huegenin † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| Henk Jans † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 22 | 1×u | ||||||||||||||||||||||
| 5Karel Jansen † | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1 | ||||||||||||||
| Theo Kleindijk † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | |||||||||
| Frans Kok † | 45 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 3×u | |||||||||||||||
| Adri de Lugt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | ||||||||||
| Jan Van der Meer † | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet Oostrum † | – | – | – | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 46 | – | – | – | – | 23 | 3×I | |||||||||||||||||||||
| Alex Rijnvis † | 1 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – | 1 | 2 | 1 | 28 | 13 | |||||||||||||||||||
| George van Rosmalen † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 1×I | ||||||||||
| Huub Scherpenisse † | 50 | – | – | – | 40 | – | 85 | 37 | 3×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carol Schuurman † | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 34 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Roel Timmer † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | |||||||
| Theo Timmermans † | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Timmermans † | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 301 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 1×I | 2 | ||||||||||||||||||
| Maarten Trommel † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Jan Verhoek † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 1 | ||||
| Martin Van Vianen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Harry Vreken † | 1 | – | ?1 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 1×u | 6 | ||||||||
| Wim Waasdorp † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
