VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Sochaux – ADO | ADO – Holland Sport | ADO – Ned. Luchtmacht XI | ADO – Hapoel Tel Aviv | Stade de Reims – ADO | ADO – Sheffield United | ADO – FC Volendam | AFC Ajax – ADO | ADO – PSV | MVV – ADO | ADO – Blauw Wit | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Enschede, SC | Wuppertaler SV – ADO | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – NAC | DOS – ADO | Fortuna 54 – ADO | ADO – DWSA | GVAV – ADO | ADO – Feyenoord | Heracles Almelo – ADO | ADO – Quick | ADO – AFC Ajax | FC Volendam – ADO | PSV – ADO | ADO – DHC | ADO – MVV | ADO – Holland Sport | Blauw Wit – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | ADO – Beerschot | Cambuur Lwarden – ADO | ADO – Volewijckers | Enschede, SC – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | NAC – ADO | ADO – Alkmaar | ADO – DOS | ADO – Fortuna 54 | ADO – Meidericher SV | DWSA – ADO | ADO – GVAV | Feyenoord – ADO | ADO – Heracles Almelo | ADO – Schalke 04 | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 3-1 V | 5-0 W | 4-1 W | 3-1 W | 1-1 G | 0-2 V | 3-1 W | 3-0 V | 1-1 G | 1-2 W | 3-0 W | 0-2 W | 1-1 G | 2-1 V | 3-4 W | 3-4 V | 4-0 V | 2-0 V | 2-3 V | 1-2 W | 1-0 W | 1-1 G | 3-0 W | 1-0 W | 2-2 G | 2-1 V | 3-3 G | 2-1 W | 3-2 W | 1-2 W | 1-4 V | 2-2 G | 0-4 W | 0-0 G | 1-0 V | 0-1 V | 2-2 G | 0-1 V | 4-2 W | 1-2 V ! | 1-1 G | 9-0 V | 3-1 W | 5-1 V | 2-2 G | 3-2 W | |||
| Hanny Aardse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 36 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kees Aarts † | 4 | 2 | 1 | 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 46 | – | 1 | 1 | 1 | 42 | 2×u | 26 | ||||||||||||||||||||||
| Theo van der Burch | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 14 | 3×I | 1 | ||||||||||
| Donald Feldmann | 1 | 461 | 46 | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 1×I, 3×u | 2 | |||||||||||
| Harrie Heijnen † | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | – | – | 41 | 1×u | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Hoet † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 46 | – | – | 1 | 46 | – | – | 2 | – | – | 1 | 20 | 1×I, 1×u | 5 | ||||||||||||||
| Henk Houwaart | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 461 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 11 | 1×I | 6 | ||||||
| Theo Kleindijk † | 46 | – | 46 | – | 38 | – | – | – | – | – | – | 38 | 1×I, 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W.M. de Korte † | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 2×I | |||
| Freek van der Lee † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lambert Maassen † | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 46 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 32 | 1×u | 18 | ||||||||||||||||
| Aad Mansveld † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Jan Mars † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Jan van der Oever | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 6 | ||||||||||||||
| Piet Oostrum † | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 6 | 3×I | ||||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 11 | 2 | ||||||||||
| Leo Pluimgraaf † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 1×u | |||||||||||||||||||
| Theo Verlangen | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | 34 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Van Vianen | 46 | – | – | 46 | – | 43 | 2×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Villerius † | 1 | – | – | – | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Vos † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Hassie van Wijk † | 70 | – | – | – | – | 46 | – | – | 46 | – | 39 | 3×u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet de Zoete † | – | – | – | 46 | 461 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 3×I | 1 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
