VolgordeA-ZMeeste wedstrijden
| Speler | Holland Sport – ADO | ADO – Beograd | ADO – CSKA Sofia | ADO – Fortuna 54 | Telstar – ADO | Xerxes/DHC – ADO | ADO – Elinkwijk | NAC – ADO | ADO – FC Twente | DWSA – ADO | ADO – MVV | Sparta Rotterdam – ADO | ADO – Sittardia | PSV – ADO | ADO – Dynamo Minsk | ADO – Willem II | DOS – ADO | ADO – Go Ahead Eagles | ADO – AFC Ajax | GVAV – ADO | Fortuna 54 – ADO | ADO – Telstar | ADO – Xerxes/DHC | Elinkwijk – ADO | ADO – NAC | Feyenoord – ADO | FC Twente – ADO | ADO – DWSA | MVV – ADO | ADO – Sparta Rotterdam | Sittardia – ADO | ADO – PSV | Willem II – ADO | ADO – DOS | Go Ahead Eagles – ADO | ADO – Feyenoord | Polen XI – ADO | Polen Olym. XI – ADO | AFC Ajax – ADO | ADO – GVAV | ADO – Sunderland | ADO – Hibernian | ADO – Quick Americans | Bangu, AC – ADO | Stoke City – ADO | Cerro Montevideo – ADO | Shamrock Rovers – ADO | ADO – Glentoran | ADO – Aberdeen | ADO – Wolverhampton W. | Wolverhampton W. – ADO | Dundee United – ADO | ADO – Cagliari | Wed. | In / uit | Dlp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uitslag | 0-2 W | 1-1 G | 0-3 V | 2-0 W | 2-4 W | 0-1 W | 6-1 W | 0-2 W | 2-1 W | 4-4 G | 0-0 G | 4-2 V | 1-2 V | 1-1 G | 1-1 G | 6-1 W | 2-1 V | 1-1 G | 2-0 W | 0-0 G | 1-3 W | 2-1 W | 0-1 V | 0-1 W | 4-3 W | 1-1 G | 0-2 W | 1-0 W | 2-2 G | 2-1 W | 1-0 V | 3-2 W ! | 0-0 G | 6-1 W | 1-1 G | 1-1 G | 0-1 W | 1-0 V | 5-3 V | 3-0 W | 6-1 W | 0-2 V | 7-1 W | 2-4 W | 4-1 V | 2-2 G | 3-4 W | 6-1 W | 0-0 G | 1-0 W | 2-0 V | 2-1 V | 0-0 G | |||
| Hanny Aardse | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Kees Aarts † | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 75 | – | – | 1 | 1 | 2 | – | 40 | 1×u | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | 1 | – | 32 | 38 | 10 | 4×I | 1 | |||||
| Henny Ardesch † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×u | ||
| Theo van der Burch | 1 | – | – | – | – | 46 | 49 | 1×u | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrie Heijnen † | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 1 | 47 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Henk Houwaart | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 3 | 2 | 3 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 44 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Joop Jochems | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 38 | 34 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wim Lalleman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 1×I | ||
| Freek van der Lee † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 | – | 14 | – | – | – | – | – | 8 | 2×I, 1×u | ||||||
| Lambert Maassen † | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 141 | – | – | – | – | – | 43 | 1×u | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aad Mansveld † | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 46 | – | – | 60 | 48 | 2×u | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piet van Miert | 1 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1×u | 1 | |||
| Jan van der Oever | – | – | – | 40 | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 2×I | |||||||
| Rene Pas | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 44 | – | – | 46 | – | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | – | 21 | – | – | 24 | 1×I, 3×u | 11 | |||||||||||
| Louis De Puyt | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||
| Lex Schoenmaker | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 44 | – | 46 | – | 1 | – | – | 60 | – | 21 | 22 | 4×I, 1×u | 2 | |||||||||||||||
| Jaques Smit | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| 1Ton Thie † | – | – | – | 46 | 50 | 1×I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Villerius † | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | 42 | 1×u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harry Vos † | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 32 | – | 46 | 1×u | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Woltman | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |||
| Piet de Zoete † | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | – | – | 1 | – | – | 1 | 68 | – | – | 47 | 2×u | 6 |
hele wedstrijd65gewisseld (minuut)65ingevallen (minuut)↕in- en uitgevallen–niet gespeeld2doelpuntengeelrood!opstelling klopt niet in ADOstats
Klik op de naam van een speler voor de volledige statistieken, op een wedstrijd bovenaan voor de details. † = overleden.
